"Sumiseja" UVB-76 - saladuslik saatejaam Eesti piiri lähedal

Sõjaväeluure. Ja mitte ainult sõjaväe. Aga KaPo foobiad siia teemasse ei sobi.
Vasta
Kasutaja avatar
Fucs
Liige
Postitusi: 15550
Liitunud: 12 Dets, 2006 21:43
Asukoht: retired
Kontakt:

Re: "Sumiseja" UVB-76 - saladuslik saatejaam Eesti piiri läh

Postitus Postitas Fucs »

Viimaste suuremate õppuste ajal (neid oli terve pikk rida järjest) oli selge aktiivsuse tõus.
Samuti vähenes siis kordusteadete hulk.
Kasutaja avatar
Fucs
Liige
Postitusi: 15550
Liitunud: 12 Dets, 2006 21:43
Asukoht: retired
Kontakt:

Re: "Sumiseja" UVB-76 - saladuslik saatejaam Eesti piiri läh

Postitus Postitas Fucs »

Viimased teated ja sündmused.

Lääne SVR saatja ЖУОЗ märtsis üle keskmise aktiivne.
16.03.2017 07:18 olid eetris kummalised helid, mida varem pole kunagi olnud:
http://priyom.org/media/179534/s28-4625 ... -noise.ogg

ЖУОЗ uued teated:

Kood: Vali kõik

13.03.2017	12:30	ЖУОЗ ЖУОЗ	47 059	ВЫСЫПАНИЕ 13 15 01 04
13.03.2017	12:38	ЖУОЗ ЖУОЗ	88 122	ЗНАКОПАРК 00 99 19 82
														ЗЮЙД 13 70 48 34
16.03.2017	07:24	ЖУОЗ ЖУОЗ	06 368	БОННОКВИТ 11 41 59 96
16.03.2017	07:55	ЖУОЗ ЖУОЗ	65 955	ВХОЖДЕНЬЕ 29 47 57 98
16.03.2017	08:36	ЖУОЗ ЖУОЗ	93 167	ИРТЫШСКИЙ 80 16 78 36
16.03.2017	10:01	ЖУОЗ ЖУОЗ	10 603	ДИСЛОКАЦИЯ 12 37 40 10
16.03.2017	11:02	ЖУОЗ ЖУОЗ	14 801	КОБОКЮРИ 23 37 06 73
16.03.2017	12:08	ЖУОЗ ЖУОЗ	09 311	ЕЛЬНИЧЕК 73 67 05 59
16.03.2017	12:26	ЖУОЗ ЖУОЗ	63 096	ЗЕМЛЕВЕД 41 34 73 10
16.03.2017	12:47	ЖУОЗ ЖУОЗ	75 706	ИНТРИГАНКА 62 48 86 14
														ВЯЗНИКОВ 32 52 83 45
16.03.2017	13:27	ЖУОЗ ЖУОЗ	34 674	КАУСТИК 33 57 63 29
16.03.2017	13:57	ЖУОЗ ЖУОЗ	47 365	ИРОФОН 86 14 51 75
17.03.2017	15:29	ЖУОЗ ЖУОЗ				ЗАУМНОСТЬ 54 30
neist viimane nn "eriteade" ilma adressaadi koodi/võtmekoodita ja kahe numbripaariga
17.03.2017 15:29 ЖУОЗ ЖУОЗ ЗАУМНОСТЬ 54 30

Kordused:

15.09.2016 ??:?? ЖУОЗ 56 746 КАТОРГА 82 47 11 56 ВЫСЫПАНИЕ 19 36 79 09
13.03.2017 12:30 ЖУОЗ 47 059 ВЫСЫПАНИЕ 13 15 01 04

15.09.2016 ??:?? ЖУОЗ 00 228 ИРТЫШСКИЙ 85 38 67 28
16.03.2017 08:36 ЖУОЗ 93 167 ИРТЫШСКИЙ 80 16 78 36

15.09.2016 ??:?? ЖУОЗ 23 007 ДИСЛОКАЦИЯ 81 38 41 05
16.03.2017 10:01 ЖУОЗ 10 603 ДИСЛОКАЦИЯ 12 37 40 10

15.09.2016 ??:?? ЖУОЗ 54 046 ЗЕМЛЕВЕД 40 97 55 73
16.03.2017 12:26 ЖУОЗ 63 096 ЗЕМЛЕВЕД 41 34 73 10

12.09.2016 08:25 ЖУОЗ 39 101 ВЯЗНИКОВ 22 82 93 82
16.03.2017 12:47 ЖУОЗ 75 706 ИНТРИГАНКА 62 48 86 14 ВЯЗНИКОВ 32 52 83 45

12.09.2016 08:27 ЖУОЗ 99 007 ИРОФОН 19 88 51 97
16.03.2017 13:57 ЖУОЗ 47 365 ИРОФОН 86 14 51 75



8С1Щ tuli 16.03 ühe uue teatega pärast 03.märtsi

Kood: Vali kõik

8С1Щ 8С1Щ 		46 059		ОБМЕРЩИК 61 92 76 64
КАТОК-65, mis ärkas 14.veebruaril ühe ainsa teatega uuesti ellu pärast 2014 aastat, tuli 17.märtsil 15:55 UTC eetrisse ühe teatega

Kood: Vali kõik

КАТОК-65 КАТОК-65 	12 302		СТАРЧЕСКИЙ 67 31 65 48

Uus, veebruaris tekkinud jaam S4020 "The Air horn" (senini kutsungita, kuna on eetris olnud ainult testnumbrite lugemisega kolmel korral veebruaris), tuli 18.03 jälle testnumbrite lugemisega ühe korra eetrisse.

Teine veebruaris tekkinud (ja ka veebruaris aktiivne olnud) uus jaam S4467 ВОЛНУШКА-7 / БУШЛАТ-11 on olnud siiani märtsis vait.



16.märtsil ilmutas ennast järjekordne uus jaam S4110 ЗАЛИВ-52

Kood: Vali kõik

16.03.2017	04:30	1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 ….. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0….. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0…. …..СТРУНА-45 СТРУНА-45 я Присма-60 06-приём….. СТРУНА-45 СТРУНА-45 я Присма-60 06-приём………. Я Присма-60 на связи... два балла я вас слышу как вы меня слышите....приём

16.03.2017	12:56	1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 ….. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0….. приём………. ЗАЛИВ-52 ЗАЛИВ-52 	96 407	БИЛЕТ 67 72 41 16

16.03.2017	13:26	1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 ….. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0….. приём………. ЗАЛИВ-52 ЗАЛИВ-52 	83 528	ТЕПЛОХОД 56 35 55 16

16.03.2017	13:52	1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 ….. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0….. приём………. ЗАЛИВ-52 ЗАЛИВ-52 	93 434	АНОМАЛИЯ 29 16 37 36
Kasutaja avatar
Fucs
Liige
Postitusi: 15550
Liitunud: 12 Dets, 2006 21:43
Asukoht: retired
Kontakt:

Re: "Sumiseja" UVB-76 - saladuslik saatejaam Eesti piiri läh

Postitus Postitas Fucs »

17.03.2017 15:29 nn "eriteade": ЖУОЗ ЖУОЗ ЗАУМНОСТЬ 54 30
edastati täpselt samal ajal (15:29) lisaks ka morsekoodiga kahel sagedusel: 5021 kHz ja 5096 kHz

ЖУОЗ foneetiline teade sagedusel 4625 kHz:
http://priyom.org/media/179706/s28-4625 ... 4z-msg.ogg
ЖУОЗ teade morsekoodiga 5021 kHz ja 5096 kHz:
http://priyom.org/media/179728/m32-5021 ... 7z-msg.ogg

*

Morsekoodi edastavatest jaamadest veel...

Sagedusel 3829 kHz märtsi teated:

Kood: Vali kõik

16.03.2017	02:02		ЙФБ5 ЙФБ5	75 756		КАРТОМЕТРИЯ 37 73 62 39
16.03.2017	02:06		ЙФБ5 ЙФБ5	52 502		КАЮКОТЕСТ 65 94 07 85
16.03.2017	02:09		ЙФБ5 ЙФБ5	50 043		АДЕНОСВОД 28 42 36 56
16.03.2017	03:02		ЙФБ5 ЙФБ5	65 607		ШПОРОСИП 29 06 32 99
16.03.2017	03:41		ГНВЫ ГНВЫ	17 649		ГОЛУБИЦА 78 67 54 74
16.03.2017	03:44		ГНВЫ ГНВЫ	49 819		КРАНОПОТ 47 52 19 31 БРОМОВЫЙ 39 27 53 34
16.03.2017	04:00		ГНВЫ ГНВЫ	09 316		АНШЛАГ 51 44 06 55
16.03.2017	04:22		ЙФБ5 ЙФБ5	16 884		КОГЕЗИОННЫЙ 23 06 71 67
18.03.2017	02:39		2Ж8И 2Ж8И	55 278		ВЕЧЕВОЙ 34 57 95 21
18.03.2017	02:43		2Ж8И 2Ж8И	65 545		АКСИОМА 24 23 02 11
18.03.2017	02:49		ЖП41 ЖП41	68 206		ЭКТОГЕНЕЗ 52 48 14 14
18.03.2017	03:49		2БЫП 2БЫП	67 029		БУКСОСТЕК 14 28 73 86
18.03.2017	04:10		СОБГ СОБГ	97 212		ДИАЛЕКТИК 98 25 53 23 БАЛКАНСКИЙ 27 03 70 85
18.03.2017	04:29		2БЫП 2БЫП	48 053		КАНОНИК 56 73 63 58
20.03.2017	02:33		2Ж8И 2Ж8И	36 698		АРБАТСКИЙ 86 97 48 49
20.03.2017	03:22		ЖП41 ЖП41	32 786		КАЛОШНЫЙ 70 49 91 50
20.03.2017	03:48		2БЫП 2БЫП	34 634		КИНОАКТЕР 95 68 65 57
20.03.2017	04:08		2БЫП 2БЫП	77 344		ГАДОДЕК 06 34 74 08

Teistest jaamadest on elumärki näidanud vahepeal ainult АЛЬФА-45 ehk nn "Скрипящее колесо" ehk S32 "Rostov-na-Donu, 72th communication hub, 4th Air defence and air force army network(not confirmed), South Military District,Russia"

Kood: Vali kõik

20.03.2017	15:22	АЛЬФА-45 АЛЬФА-45	87 438		ЗВОНОКУМ 49 36 26 05
20.03.2017	17:07	Для ОТПОР-89 ОТПОР-89  ПЕСОЧНЫЙ-21 ПЕСОЧНЫЙ-21  ШУЛЕР-60 ШУЛЕР-60  СТУПА-32 СТУПА-32 РЕЗИНА-38 РЕЗИНА-38 БУРКА-37 БУРКА-37 как слышно? как слышно? приём
http://priyom.org/media/179895/s32-3828 ... z-dlya.ogg

*

Viimane Numbers & oddities (jaanuar 2017)
http://www.numbersoddities.nl/N&O-232.pdf
Kasutaja avatar
Fucs
Liige
Postitusi: 15550
Liitunud: 12 Dets, 2006 21:43
Asukoht: retired
Kontakt:

Re: "Sumiseja" UVB-76 - saladuslik saatejaam Eesti piiri läh

Postitus Postitas Fucs »

Viimased teated.

Kood: Vali kõik

23.03.2017	08:24	ЖУОЗ	31 069	АЖУРОЛОСЬ 58 06 38 21
23.03.2017	08:26	ЖУОЗ	71 530	ЕЛЕВЫЙ 56 65 71 57 
												 ИЗНОС 46 48 66 63
23.03.2017	11:16	ЖУОЗ	46 331	КАИНОГОН 73 48 47 97 
												 АНГЕЛОЧЕК 47 30 19 03
23.03.2017	11:40	ЖУОЗ	99 382	ЗОБОПОЛК 15 96 03 54
23.03.2017	12:48	ЖУОЗ	99 841	ДИНАС 72 87 13 61
23.03.2017	13:05	ЖУОЗ	39 680	ЗНАЮЩИЙ 72 46 26 59

Neist üks kordus:

12.09.2016 10:21 ЖУОЗ 26 066 АЖУРОЛОСЬ 50 56 75 69
23.03.2017 08:24 ЖУОЗ 31 069 АЖУРОЛОСЬ 58 06 38 21
Kasutaja avatar
Fucs
Liige
Postitusi: 15550
Liitunud: 12 Dets, 2006 21:43
Asukoht: retired
Kontakt:

Re: "Sumiseja" UVB-76 - saladuslik saatejaam Eesti piiri läh

Postitus Postitas Fucs »

8C1Щ tegi vahepeal häält.
25.03 kaks sõnumit ja 28.03 üks sõnum (ilma kutsungita 8C1Щ)

АЛЬФА-45 tegi 28.03 kolm korda häält:
03:53 _ АЛЬФА-45 АЛЬФА-45 _ 28 454 МАЛОКОВШ 41 92 39 34
03:56 _ АЛЬФА-45 АЛЬФА-45 _ 08 454 МАЛОКОВШ 41 92 39 34
03:59 _ АЛЬФА-45 АЛЬФА-45 _ 61 566 ИЗОТЕРМА 28 25 51 00


КАТОК-65 tuli pärast 17.märtsi veel kaks korda eetrisse:
23.03.2017 08:11 _ КАТОК-65 КАТОК-65 _ 97 209 БЕНЗАЛЬДЕГИД 64 65 24 41
25.03.2017 08:15 _ КАТОК-65 КАТОК-65 _ 63 242 ПАЛАШ 18 88 11 29


************

ЖУОЗ 23.märtsi 4 viimast teadet (11:16 ; 11:40 ; 12:28 ; 13:05) häälsõnumina sagedusel 4625 kHz läksid samal kuupäeval ja täpselt samadel kellaaegadel eetrise ka morsekoodis sagedusel 5096 kHz.


***********

Siin sai jagatud ja lahatud kunagi neid igasuguseid koodsõnu ja standartkäskluseid, mis midagi konkreetset tähendavad.
Üheks selliseks oli ka käsklus ПРИЛЕЖНЫЙ СЕЯТЕЛЬ

P.S.
Lääne SVR (siis veel МДЖБ) oli sama käsuga nt. eetris 23.02.2014a

http://www.militaar.net/phpBB2/viewtopi ... 69#p460569
http://www.militaar.net/phpBB2/viewtopi ... 46#p483846


Nüüd leidsin ühe VF armee kohtuloo aastast 2015
Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО показал, что 16 мая 2015 года около 22 часов 30 минут на стационарный телефон подразделения поступила команда дежурного по части «прилежный сеятель». Далее он вместе с подразделением «Антитеррор» выдвинулись к штабу войсковой части №. По прибытию к войсковой части № они оцепили территорию казармы мотострелкового батальона и осматривали помещение казармы и прилегающую территорию, взрывное устройство не обнаружили.
Siit võiks järeldada, et ПРИЛЕЖНЫЙ СЕЯТЕЛЬ ei ole mitte õppehäire (nagu varemalt sai kirjutatud) vaid siiki lahinghäire. ? Pole kindel samas


*****

Tundub, et need käsud ja asjad on VF-s endiselt samad ja kasutusel.
Siin jällegi on Прилежный сеятель märgitud kui õppehäire.

20.04.2016г. в 09-30ч.поступило сообщение от дежурного по военкомату, о том, что в 09-23ч. поступил учебный сигнал «Прилежный сеятель».

21.04.2016г. в 09-58ч.через ОГПС №37 РС(Я) по Хангаласскому району поступил с Военкомата сигнал «Неважный эпилог».

25.04.2016г. в 05-38ч.поступил сообщение с ЦУКС о том, что в 05-00ч. поступил сигнал «Восход, Гроза, Старт» - начало командно-штабного учения.

постановление № 23 от 21.03.2016
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОМСОМОЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АДАМОВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

....

Администрации ШО и ПСМО муниципального образования при поступлении распоряжения из Отдела (военного комиссариата Оренбургской области по Адамовскому и Кваркенскому районам) организовать в установленном порядке своевременное оповещение, явку и отправку граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации на ППСГ по адресу пос.Адамовка ул.Студенческая дом 1; поставку техники организаций и предприятий, на совмещенный приемо-сдаточный пункт транспортных средств (СПСПТС) по адресу поселок Адамовка ул. Майская дом 2. Время развертывания ШО и ПСМО - в течение 4 часов со времени получения сигнала от отдела военного комиссариата Оренбургской области по Адамовскому и Кваркенскому районам.

Главе администрации муниципального образования Комсомольский сельсовет на период мобилизационных мероприятий ( по команде – «Объявлена команда 125 (135, 145)» или учений (тренировок) «Объявлена команда 125 ( 135, 145)», получены из отдела военного комиссариата Адамовского и Кваркенского районов по телефону, в течении 2-х часов организовать прибытие на объекты базы мобилизационного развертывания аппарата усиления.
http://muob.ru/aktualno/npa/postanovleniya/399332.html

Siin (link on täispikkuses kirillitsas ja pole otselingitav):
http://кокшага.кикнурский-район.рф/tiny ... les/14.doc
on ära toodud tegevused käskluste Объявлена команда 125; Объявлена команда 135 ja Объявлена команда 145 korral.
Kasutaja avatar
Fucs
Liige
Postitusi: 15550
Liitunud: 12 Dets, 2006 21:43
Asukoht: retired
Kontakt:

Re: "Sumiseja" UVB-76 - saladuslik saatejaam Eesti piiri läh

Postitus Postitas Fucs »

Aprillis Lääne SVR ЖУОЗ-ilt neli teadet seni

Kood: Vali kõik

06.04.2017	13:19	ЖУОЗ	16 187	ДУВРОЧАЙ 78 84 81 08
06.04.2017	13:29	ЖУОЗ	12 494	ГРИБОФУТ 94 07 03 44
												 ИШИМОСТОК 62 64 79 74
06.04.2017	14:36	ЖУОЗ	50 353	ВЗМЕТ 68 47 79 81
												 БЕДОКУРКА 01 00 10 91
06.04.2017	14:55	ЖУОЗ	57 978	КЛАДЧИК 15 85 15 64
Kõik on 2016 oktoobri kordused:

02.10.2016 15:46 ЖУОЗ 98 247 ДУВРОЧАЙ 47 47 68 31
06.04.2017 13:19 ЖУОЗ 16 187 ДУВРОЧАЙ 78 84 81 08

02.10.2016 15:57 ЖУОЗ 86 607 ГРИБОФУТ 52 91 88 88
06.04.2017 13:29 ЖУОЗ 12 494 ГРИБОФУТ 94 07 03 44

02.10.2016 15:58 ЖУОЗ 32 424 ИШИМОСТОК 09 09 49 48
06.04.2017 13:29 ЖУОЗ 12 494 ИШИМОСТОК 62 64 79 74

02.10.2016 16:41 ЖУОЗ 10 816 ВЗМЕТ 86 64 43 43
06.04.2017 14:36 ЖУОЗ 50 353 ВЗМЕТ 68 47 79 81

03.10.2016 13:38 ЖУОЗ 53 779 БЕДОКУРКА 21 91 91 62
06.04.2017 14:36 ЖУОЗ 50 353 БЕДОКУРКА 01 00 10 91

03.10.2016 13:40 ЖУОЗ 56 092 КЛАДЧИК 65 63 49 35
06.04.2017 14:55 ЖУОЗ 57 978 КЛАДЧИК 15 85 15 64

8C1Щ ; ФАЗАН-37 ; АЛЬФА-45 ; КАТОК-65 ; ЗАЛИВ-52/Присма-60 ; ВОЛНУШКА-7/БУШЛАТ-11 ja uus nimetu "S4020" on seni aprillis vait.

***

Järgmine tähelepanek oleks siis selline, et need kordused korduvad kõik umbestäpselt kuue kuuliste vahedega.
Umbestäpselt = kalendrikuu piiresse jääv täpsus.
Kasutaja avatar
Fucs
Liige
Postitusi: 15550
Liitunud: 12 Dets, 2006 21:43
Asukoht: retired
Kontakt:

Re: "Sumiseja" UVB-76 - saladuslik saatejaam Eesti piiri läh

Postitus Postitas Fucs »

Kood: Vali kõik

13.04.2017	09:01	ЖУОЗ	87 093	ДИОДОСЛОМ 41 61 86 41
13.04.2017	10:12	ЖУОЗ	97 333	ДАРОКРОН 79 24 34 67
												 БЕРЕЖНОСТЬ 81 95 11 37
13.04.2017	10:53	ЖУОЗ	10 312	БРАКОПАК 37 43 16 48
												 ЗАСТРЕВАНИЕ 83 02 47 09
13.04.2017	11:36	ЖУОЗ	82 581	КОКСОХИМИЯ 74 68 73 35
13.04.2017	13:19	ЖУОЗ	10 797	БОГОЗОБ 51 58 42 74
13.04.2017	13:27	ЖУОЗ	24 723	ЛЕГКОКРЫЛЫЙ 99 61 68 68
13.04.2017	13:29	ЖУОЗ	77 869	БРАКОЧЕС 92 27 81 47
13.04.2017	13:36	ЖУОЗ	82 630 80 801	КРЫМОКОКОС 26 90 39 56
13.04.2017	13:38	ЖУОЗ	47 528	КЛИНОШВАБ 47 72 54 01
13.04.2017 13:36 üks suht harva esinev teate formaat kus kaks adressaati või võtmegruppi.

Kordused:
11.04.2016 12:30 ЖУОЗ 44 649 ДИОДОСЛОМ 27 92 11 21
05.12.2016 09:37 ЖУОЗ 60 338 ВТОРИЧНОСТЬ 60 76 86 42 ДИОДОСЛОМ 27 92 18 21 ДАРОКРОН 68 47 01 76
13.04.2017 09:01 ЖУОЗ 87 093 ДИОДОСЛОМ 41 61 86 41

11.04.2016 12:43 ЖУОЗ 11 987 ДАРОКРОН 58 47 01 78
05.12.2016 09:37 ЖУОЗ 60 338 ВТОРИЧНОСТЬ 60 76 86 42 ДИОДОСЛОМ 27 92 18 21 ДАРОКРОН 68 47 01 76
13.04.2017 10:12 ЖУОЗ 97 333 ДАРОКРОН 79 24 34 67 БЕРЕЖНОСТЬ 81 95 11 37

11.04.2016 13:46 ЖУОЗ 31 641 БРАКОПАК 85 77 66 47
05.12.2016 12:57 ЖУОЗ 25 886 БРАКОПАК 85 77 66 47
13.04.2017 10:53 ЖУОЗ 10 312 БРАКОПАК 37 43 16 48 ЗАСТРЕВАНИЕ 83 02 47 09

09.05.2016 10:49 ЖУОЗ 85 169 ЗАСТРЕВАНИЕ 38 16 39 66
13.04.2017 10:53 ЖУОЗ 10 312 БРАКОПАК 37 43 16 48 ЗАСТРЕВАНИЕ 83 02 47 09

09.05.2016 12:47 ЖУОЗ 19 523 КОКСОХИМИЯ 52 21 52 09
13.04.2017 11:36 ЖУОЗ 82 581 КОКСОХИМИЯ 74 68 73 35

14.04.2016 11:10 ЖУОЗ 16 529 ЛЕГКОКРЫЛЫЙ 13 52 94 62
13.04.2017 13:27 ЖУОЗ 24 723 ЛЕГКОКРЫЛЫЙ 99 61 68 68

14.04.2016 17:02 ЖУОЗ 18 626 БРАКОЧЕС 51 01 83 06
13.04.2017 13:29 ЖУОЗ 77 869 БРАКОЧЕС 92 27 81 47

18.04.2016 10:31 ЖУОЗ 42 436 КЛИНОШВАБ 48 91 72 14
13.04.2017 13:38 ЖУОЗ 47 528 КЛИНОШВАБ 47 72 54 01

:lol: Et siis nagu tellimise peale pärast minu eelmise posti kommi on nüüd kordused ca 1 aastase vahega 8)
Kasutaja avatar
Fucs
Liige
Postitusi: 15550
Liitunud: 12 Dets, 2006 21:43
Asukoht: retired
Kontakt:

Re: "Sumiseja" UVB-76 - saladuslik saatejaam Eesti piiri läh

Postitus Postitas Fucs »

Eelmisele postile lisaks, et teade

13.04.2017 09:01 ЖУОЗ 87 093 ДИОДОСЛОМ 41 61 86 41

edastati ka morsekoodiga 13.04.2017 kell 10:01 UTC sagedusel 5096 kHz

****************

Uued asjad.

Kood: Vali kõik

17.04.2017	10:12	ЖУОЗ	19 593	КУРДОТОЛЬ 02 72 23 85
17.04.2017	11:20	ЖУОЗ	10 390	ЗАЧИТЫВАНИЕ 41 98 15 56
Ei ole kordused.


Uus jaam/sagedused :!:
6360 kHz / 3012 kHz kutsungiga ОХВАТ-98
Seni ainult naishääl.

Kood: Vali kõik

16.04.2017	05:59	ОХВАТ-98 ОХВАТ-98	45 742	АТОЛЛ 10 41 87 43
16.04.2017	17:48	ОХВАТ-98 ОХВАТ-98	04 723	БЕСКРОВНЫЙ 10 92 21 95
17.04.2017	12:56	ОХВАТ-98 ОХВАТ-98	49 644	ФУРАН 01 78 25 75
17.04.2017	14:47		1;2;3;4;5;6;7;8;9;10
Muidu üldiselt ei loeta testil numbrit 10 (kümme) vaid loetakse 0 (null)

Teade (naishääl)
17.04.2017 12:56 ОХВАТ-98 ОХВАТ-98 49 644 ФУРАН 01 78 25 75
Edastati samal ajal ka КАТОК-65 sagedusel (meeshääl)
17.04.2017 12:52 КАТОК-65 КАТОК-65 49 644 ФУРАН 01 78 25 75

16.04.2017 17:48 teade БЕСКРОВНЫЙ on pool koodteatest БЕСКРОВНЫЙ ШЛЕЙФ :roll:
Siin on muidugi БЕСКРОВНЫЙ taga ka numbrid/sõnum 10 92 21 95 mida БЕСКРОВНЫЙ ШЛЕЙФ puhul pole.
БЕСКРОВНЫЙ ШЛЕЙФ tähendas muidu "отмена всех предыдущих", ehk kõikide eelmiste korralduste/teadete tühistamine.

Teistest jaamadest:
8C1Щ sagedusel 2 teadet 13.aprillil, kummagi kutsungis pole 8C1Щ
АЛЬФА-45 sagedusel 2 teadet 13 aprill, kummagi kutsungis pole АЛЬФА-45
Kasutaja avatar
Fucs
Liige
Postitusi: 15550
Liitunud: 12 Dets, 2006 21:43
Asukoht: retired
Kontakt:

Re: "Sumiseja" UVB-76 - saladuslik saatejaam Eesti piiri läh

Postitus Postitas Fucs »

Aprilli lõpust alates on suht vaikne siiani.

АЛЬФА-45 sagedusel on vahepeal korra eetris oldud 02.05.2017 17:47 ilma kutsungita.
8C1Щ sagedusel samuti korra eetris oldud vahepeal 02.05.2017 18:47 ilma kutsungita + 01.05.2017 08:11 teatega:

8С1Щ 8С1Щ 61 720 ЛИСТОНЕУД 97 81 28 43 ПРИЁМ

Üks uutest jaamadest (venelastel "Гусь", inglise keeles "The Goose") mis tekkis 16.04, kasutab kutsungit ОХВАТ-98 ja on edastanud kaks teadet 16.04 ning ühe teate 17.04, oli eetris täna 07.05.2017 hommikul UTC 05:30 teatega:

?????? ?? 934 КАРТА 25 74 49 ??

Teised on vait, s.h. Lääne SVR saatja ЖУОЗ

***

ЖУОЗ statistikat veidi 2016 aastast.
Eetris oldud päevad ja kellaajad.
ZUOZ_stat.png

***

Viimased Numbers & Oddities

Veebruar
http://www.numbersoddities.nl/N&O-233.pdf

Märts
http://www.numbersoddities.nl/N&O-234.pdf
Kasutaja avatar
Fucs
Liige
Postitusi: 15550
Liitunud: 12 Dets, 2006 21:43
Asukoht: retired
Kontakt:

Re: "Sumiseja" UVB-76 - saladuslik saatejaam Eesti piiri läh

Postitus Postitas Fucs »

Viimased teated Lääne SVR saatjalt:

Kood: Vali kõik

08.05.2017	07:46	ЖУОЗ	35 719	КАНАДСКИЙ 36 87 37 23
08.05.2017	11:03	ЖУОЗ	97 929	ГЛЕТОГРАБ 21 81 25 74 
08.05.2017	11:44	ЖУОЗ	54 984	ИЛОКЕДР 28 57 04 97
08.05.2017	12:37	ЖУОЗ	87 269	ВСТРЯСКА 00 92 05 52
08.05.2017	12:39	ЖУОЗ	53 492	БЕЛОШВЕЙНЫЙ 11 64 19 64
Mitte ükski nendest ei ole kordus.

КАТОК-65 oli testnumbrite lugemisega eetris 08.05.2017 kell 8:18
09.mail kell 15:19 hakkas ЖУОЗ summeri/markeri signaal tulema КАТОК-65 sagedusel. Samal ajal kadus summeri/markeri signaal ЖУОЗ sageduselt ja sealt tuli hoopis mingit muud jura (seosetu piiksumine jms).
ЖУОЗ summeri/markeri lühiajalised katkestused veel 10 mail ja 11 mail

8C1Щ oli teatega korra eetris 09.05.2017 kell 17:45 ilma "8C1Щ" kutsungita.
АЛЬФА-45 sagedusel korra eetris 09.05.2017 kell 19:37 ilma "АЛЬФА-45" kutsungita.
ОХВАТ-98 ("Гусь") 08.05.2017 kell 08:00 eetris teatega:

ОХВАТ-98 45 742 АТОЛЛ 10 41 87 43

See on 16 aprilli täpne kordus

16.04.2017 05:59 ОХВАТ-98 45 742 АТОЛЛ 10 41 87 43
Kasutaja avatar
Fucs
Liige
Postitusi: 15550
Liitunud: 12 Dets, 2006 21:43
Asukoht: retired
Kontakt:

Re: "Sumiseja" UVB-76 - saladuslik saatejaam Eesti piiri läh

Postitus Postitas Fucs »

Viimased teated.

Mai.

Kood: Vali kõik

18.05.2017	15:51	ЖУОЗ	02 823	КРЕОЛКА 83 47 14 16
18.05.2017	17:20	ЖУОЗ	34 803	КОРЖОВНУК 71 94 90 81
22.05.2017	15:52	ЖУОЗ	52 443	ДОКОЧАЕК 24 05 64 52
22.05.2017	15:53	ЖУОЗ	80 985	БУКСОПСИХ ?? ?? ?? ??
Kordused:
18.05.2017 15:51 ЖУОЗ 02 823 КРЕОЛКА 83 47 14 16
24.11.2016 09:35 ЖУОЗ 42 060 КРЕОЛКА 68 19 88 55

18.05.2017 17:20 ЖУОЗ 34 803 КОРЖОВНУК 71 94 90 81
04.01.2017 14:29 ЖУОЗ 24 760 КОРЖОВНУК 14 85 15 46
21.04.2016 15:33 ЖУОЗ 95 545 КОРЖОВНУК 30 55 15 46


Juuni

Kood: Vali kõik

05.06.2017	07:36	ЖУОЗ	74 700	БОРНОХЛЕБ 02 52 80 85
05.06.2017	07:39	ЖУОЗ	23 958	БЫКОМХАТ 73 34 41 23
05.06.2017	11:00	ЖУОЗ	32 935	ЖМОТОФОН 38 51 72 89
												 ГИДРОЛОГ 23 69 94 49
14.06.2017	10:16	ЖУОЗ	37 532	УДИЛИЩЕ 83 87 41 48
Kordused:
05.06.2017 07:39 ЖУОЗ 23 958 БЫКОМХАТ 73 34 41 23
02.10.2016 13:38 ЖУОЗ 07 678 БЫКОМХАТ 58 21 66 31

05.06.2017 11:00 ЖУОЗ 32 935 ЖМОТОФОН 38 51 72 89
02.10.2016 13:49 ЖУОЗ 50 654 ЖМОТОФОН 60 79 00 78



Teised jaamad.

8С1Щ
18.05.2017 17:17 8С1Щ 25 588 КУСТОФАРС 72 58 83 76

ФАЗАН-37
18.05.2017 08:33 ФАЗАН-37 1;2;3;4;5;6;7;8;9;0
18.05.2017 08:50 ФАЗАН-37 1;2;3;4;5;6;7;8;9;0

"ГУСЬ" e. "The Goose" 6360 kHz (Uus jaam, seni olnud üldse ainult 4x aprillis 2017 eetris kutsungiga ОХВАТ-98)
07.05.2017 08:31 ОХВАТ-98 ?? 934 КАРТА 25 74 49 ?? (ülal juba ka korra mainitud)
