Kord nagu oleks 68 ja siis jälle nagu 58.
Proovisin helirida töödelda (kiiremaks-aeglasemaks ja erinevaid sagedusi tõsta-vähendada)
Rohkem vist ikka nagu 68 on tundub nüüd? Algul tundus mulle ka, et pigem 58

Alfa tabeli võtmeid vahetatakse igal ööpäeval kell 00:01 Moskva aja järgi.Таблица «Альфа» состоит из 1225 (35 × 25) клеток. В каждой клетке в верхней части
находятся две группы знаков: две буквы, буква-цифра (это левая или правая половина теле-
графного позывного), вторая – трехзначная цифровая группа. В нижней части клетки нахо-
дится смысловое слово, состоящее из 3–6 букв. Для набора сменных позывных в таблицу
«Альфа» ежесуточно в 00 ч 01 мин московского времени вписываются ключи, состоящие
из 35 знаков (26 букв, нет Л, Ч, Ш, Ю, Я, Э, Ъ и 9 цифр, нет 0). Для набора сменных позыв-
ных в бланке радиоданных вписываются индексы для набора позывных, который дежур-
ный по радиосвязи берет из «Таблицы индексов для набора сменных позывных радиостан-
ций», имеющих следующий вид: все четыре знака – буквы или сочетание букв и цифр
(цифр не более трех).
Korrapidaja tabeli võtmeid vahetatakse korra 10 päeva tagant, iga kuu 1;11;21 kuupäeval kell 00:01 Moskva aja järgi.Смена ключей осуществляется один раз в 10 суток (1, 11, 21-го числа каждого месяца) в
00 часов 01 минуту московского времени.
Tabeli turvalisuse tõstmiseks on tabelisse ühed ja asamad sõnumid kirjutatud erinevatesse lahtritesse.Для повышения стойкости таблицы и раскодирования каждая фраза повторяется не-
сколько раз в клетках таблицы. При повторном кодировании в течение суток фразы должны
кодироваться на другой клетке, а при использовании всех клеток и их повторении – другим
сочетанием букв ключа.
Запрещается использовать несколько раз одно кодирование.
Tabelis olevaid tähti kasutatakse raadiovõrkude numbrite kodeerimiseks.Помещённые в таблице буквы русского алфавита применяются для кодирования номе-
ров радиосетей и радионаправлений, содержащих буквенные индексы, типов аппаратуры и
режимов её работы
28.12.2015 92002 АГАТУ 56 88 48 32
20.08.2015 50931 АГАТУ 66 88 48 32
13.12.2015 47700 АДОПТАЦИН 07 53 90 30
27.07.2015 50556 АДОПТАЦИЯ 07 53 90 30
21.10.2015 85958 АЗАРИНА 92 31 75 66
08.06.2015 67520 АЗАРИНА 92 31 76 67
28.05.2015 87014 АЗУРИЙ 37 11 03 28
19.10.2015 08286 АЗУРИЙ 37 11 03 28
13.07.2015 43340 БЕКАЧИНЫЙ 59 69 08 39
12.11.2015 68068 БЕКАЧИНЫЙ 59 69 08 39
13.07.2015 18327 БЕКМАНИЯ 50 88 56 52
12.11.2015 72264 БЕКМАНИЯ 50 88 56 52
09.07.2015 27940 БЕЛОПОЛЕЦ 51 61 21 20
05.11.2015 61913 БЕЛОПОЛЕЦ 51 61 21 20
22.06.2015 36781 БЕССЧЕТНЫЙ 04 85 77 99
26.10.2015 92014 БЕССЧЕТНЫЙ 04 85 77 99
16.05.2015 22166 БИБИКА 54 51 89 53
14.10.2015 41314 БИБИКА 54 51 89 53
13.05.2015 30277 БИГОВКА 32 21 49 08
14.10.2015 60835 БИГОВКА 32 21 49 08
05.10.2015 73454 БИЛЬБОКЕ 05 03 21 67
20.04.2015 44411 БИЛЬБОКЕ 05 07 21 67
20.04.2015 85343 БИЛЬБОКС 26 73 49 54
07.10.2015 87943 БИЛЬБОКС 26 73 49 54
15.06.2015 79348 ВЕЧЕЯ 26 26 29 62
22.10.2015 92953 ВЕЧЕЯ 26 26 29 62
11.06.2015 45203 ВЕШНИЙ 52 38 86 98
21.10.2015 78373 ВЕШНИЙ 52 38 86 98
08.06.2015 41915 ВЗВОЗ 50 04 31 63
21.10.2015 49456 ВЗВОЗ 54 04 31 63
07.06.2015 91027 ВЗДЕРЖКА 29 63 24 39
21.10.2015 57329 ВЗДЕРЖКА 29 67 24 39
01.06.2015 08236 ВЗОДРАНИЕ 76 04 02 13
20.10.2015 95713 ВЗОДРАНИЕ 76 04 02 13
19.10.2015 21819 ВЗРЫШНИК 22 05 59 41
29.05.2015 63493 ВЗРЫШНИК 22 05 69 41
28.05.2015 61085 ВЗЯТОК 58 10 72 49
19.10.2015 68037 ВЗЯТОК 58 10 72 49
24.05.2015 20176 ВИАДУК 41 46 67 06
19.10.2015 67952 ВИАДУК 41 46 67 06
14.05.2015 14033 ВИВАЧЕ 74 26 95 89
14.10.2015 09057 ВИВАЧЕ 74 26 95 89
09.10.2015 97251 ВИКИНГ 32 52 15 40
04.05.2015 69007 ВИКИНГ 32 52 15 48
27.04.2015 33417 ВИЛАША 58 13 22 31
07.10.2015 64981 ВИЛАША 58 13 22 31
13.04.2015 11869 ГИНЕЦЕЙ 44 79 16 95
30.09.2015 51239 ГИНЕЦЕЙ 44 79 16 95
13.07.2015 15354 ДЕКАНТАЦИЯ 94 26 73 59
12.11.2015 52289 ДЕКАНТАЦИЯ 94 26 73 59
11.06.2015 03352 ДЖАВЕЦ 53 13 50 09
21.10.2015 52598 ДЖАВЕЦ 53 13 50 09
11.06.2015 06556 ДЖЕМПЕР 12 48 33 24
21.10.2015 87602 ДЖЕМПЕР 13 48 33 24
19.10.2015 03541 ДИАКАРБ 29 53 56 23
21.05.2015 82725 ДИАКАРБ 29 53 56 27
21.05.2015 60552 ДИАЛОМА 30 52 59 81
19.10.2015 67574 ДИАЛОМА 30 52 59 81
17.05.2015 42393 ДИАПАУЗА 49 00 51 16
19.10.2015 90483 ДИАПАУЗА 49 00 51 16
07.04.2015 44448 ДИНОФЕК 13 89 77 66
24.09.2015 75519 ДИНОФЕК 13 89 77 66
16.02.2015 15389 ДИПЛОДОК 02 36 10 33
26.03.2015 46810 ДИПЛОДОК 35 49 18 18
27.07.2015 18014 ЗЕАЗИН 01 84 62 02
13.12.2015 65392 ЗЕАЗИН 01 84 62 02
07.05.2015 21754 ЗИЗИФУС 36 11 60 21
11.10.2015 80450 ЗИЗИФУС 76 11 60 21
08.06.2015 30809 ИЗАЧЕН 78 37 70 02
21.10.2015 86500 ИЗАЧЕН 78 37 70 02
01.06.2015 61803 ИЗОГАЛИНА 29 77 82 68
20.10.2015 72121 ИЗОГАЛИНА 29 77 82 68
13.07.2015 67991 КЕИМИЦИН 25 07 81 09
13.11.2015 18476 КЕИМИЦИН 25 47 81 29
29.06.2015 33378 КЕРНИТ 91 81 57 72
30.10.2015 66875 КЕРНИТ 91 81 57 72
10.05.2015 01465 КИЗАР 73 48 87 26
12.10.2015 09911 КИЗАР 73 48 87 26
04.05.2015 86814 КИЗЯК 31 38 37 04
09.10.2015 80918 КИЗЯК 31 38 37 29
09.04.2015 26983 КИНОДИАЛОГ 69 84 33 22
27.09.2015 67771 КИНОДИАЛОГ 69 84 33 42
10.05.2015 25844 ЛИЗИС 20 88 37 70
11.10.2015 46323 ЛИЗИС 20 88 37 70
04.05.2015 57512 ЛИКВЕМИН 96 50 43 88
09.10.2015 30118 ЛИКВЕМИН 96 53 87 58
06.04.2015 02357 ЛИПАВЛОН 11 00 82 91
20.09.2015 01347 ЛИПАВЛОН 11 00 82 91
06.04.2015 65208 ЛИПАК 15 20 17 96
20.09.2015 84674 ЛИПАК 15 20 17 96
21.06.2015 69760 МЕТАКСИТ 28 39 21 00
25.10.2015 72408 МЕТАКСИТ 28 39 21 00
18.06.2015 10147 МЕТИАЦИЛ 80 13 78 46
23.10.2015 59199 МЕТИАЦИЛ 80 13 78 46
09.10.2015 16327 МИКАРОЗА 16 33 99 32
04.05.2015 84548 МИКАРОЗА 19 33 99 32
07.04.2015 47986 МИНОНОСНЫЙ 86 40 14 11
27.09.2015 96963 МИНОНОСНЫЙ 86 40 14 11
22.06.2015 21556 НЕСУЩИЙ 36 98 34 17
26.10.2015 97822 НЕСУЩИЙ 36 98 34 17
18.06.2015 38673 НЕТВЕРДЫЙ 39 12 04 47
25.10.2015 55764 НЕТВЕРДЫЙ 39 12 04 47
11.06.2015 46393 НЕЧУТКОСТЬ 86 92 98 78
21.10.2015 98385 НЕЧУТКОСТЬ 86 92 98 78
06.08.2015 18584 ОЗОНИД 76 50 28 87
19.10.2015 89954 ОЗОНИД 76 50 28 87
29.06.2015 52223 ПЕРЛОВИЦА 99 89 96 04
30.10.2015 62026 ПЕРЛОВИЦА 99 89 96 04
18.06.2015 56447 ПЕТАЛИТ 57 85 11 86
25.10.2015 90063 ПЕТАЛИТ 57 85 11 86
21.05.2015 61954 ПИАНОЛО 70 86 76 48
19.10.2015 83540 ПИАНОЛО 70 86 76 48
07.05.2015 20390 ПИЗОЛИТ 76 08 99 07
09.10.2015 52774 ПИЗОЛИТ 76 08 99 07
30.04.2015 04547 ПИКТС 33 27 88 82
08.10.2015 87153 ПИКТС 33 27 88 82
13.05.2015 76057 СИГУН 18 89 23 12
12.10.2015 29319 СИГУН 18 89 23 13
11.05.2015 25046 СИДНОКАРБ 87 92 84 42
12.10.2015 72581 СИДНОКАРБ 87 92 84 42
11.05.2015 02002 СИДНОФЕН 36 72 98 43
12.10.2015 51004 СИДНОФЕН 36 72 98 43
12.10.2015 71966 СИЗАЛЬ 35 67 69 45
11.05.2015 25271 СИЗАЛЬ 35 67 79 45
07.04.2015 27055 СИНХРОТРОН 81 79 65 86
24.09.2015 84828 СИНХРОТРОН 81 79 65 86
14.09.2015 59318 ТВИН 90 51 00 25
28.12.2015 73255 ТВИН 90 51 00 25
29.06.2015 56511 ТЕРКА 56 01 85 20
30.10.2015 58750 ТЕРКА 56 01 85 20
13.04.2015 64586 ТИНКАЛЬ 75 27 06 98
30.09.2015 00136 ТИНКАЛЬ 75 27 06 98
03.08.2015 14746 УДАР 72 28 46 85
29.11.2015 65274 УДАР 72 28 46 85
27.07.2015 42484 УДОБНЫЙ 64 61 81 01
13.12.2015 77517 УДОБНЫЙ 64 61 81 01
04.06.2015 10505 УЗКИЙ 03 69 47 82
21.10.2015 92682 УЗКИЙ 03 69 47 82
14.05.2015 44802 ФИГИТ 09 38 54 99
14.10.2015 53632 ФИГИТ 09 38 54 99
23.04.2015 21964 ФИЛОКАРТИЯ 63 53 84 15
07.10.2015 89362 ФИЛОКАРТИЯ 63 53 84 15
16.06.2015 15085 ЦЕТРАРИЙ 98 28 76 54
23.10.2015 33668 ЦЕТРАРИЙ 98 28 76 54
06.04.2015 67627 ЦИНЬХА 36 93 09 44
20.09.2015 99897 ЦИНЬХА 36 93 09 44
20.05.2015 26051 ЧИАНУРИ 40 77 29 21
19.10.2015 53508 ЧИАНУРИ 40 77 29 21
07.04.2015 47659 ШИНШИЛЛА 92 64 82 59
24.09.2015 96833 ШИНШИЛЛА 92 64 82 59
Lühilaine - raadiolainete piirkond , kus lainepikkus on u. 10 - 100 m (sagedusvahemik 3000 - 30000 kHz). Lühilained levivad ruumilaineina, mis peegelduvad ionosfäärilt ja maapinnalt üks või mitu korda ning võimaldavad seepärast raadiosidet kümnete tuhandete kilomeetrite kauguselt; nad võivad levida mitmekordsete peegeldustena ümber maa. Ionosfääri seisund on muutlik ja sõltub koha geograafilisest asendist, aasta- ja kellaajast, kuid on mingi tõenäosusega prognoositav. Ionosfääri muutused põhjustavad feedingut. Suure leviulatuse tõttu tekitavad lühilainete vastuvõtul häireid ka üksteisest kaugel asuvad ühel lainepikkusel töötavad saatjad, eriti õhtuti ja öösiti. Lühilainet rakendatakse peamiselt raadiosides ja ringhäälingus, samuti meditsiinis (elekterravi).
Kapten Trumm kirjutas:Vene horisondi tagused radarid näiteks on pikal lainel ja sagedus on mõned hertsid.
http://users.kmg.tartu.ee/~aare/raadio/ ... nelevi.htmPikklaine - raadiolainete piirkond, kus lainepikkus on u. 1 - 10 km (sagedusvahemik 30 - 300 kHz). Pikklained levivad pinnalainetena lainejuhtmes, mille moodustavad maapind ja ionosfäär. Feedingut pikklainetel peaaegu pole. Et sumbumus lainepikkuse kasvades väheneb, on pikklainel piisavalt võimsa saatja ( mõni MW ) korral võimalik isegi globaalne side. Pikklainet rakendatakse ringhäälingus, raadionavigatsioonis ja ajateenistuses.
http://www.ambur.ee/lained.htmlRaadioühenduse pidamine maakera kaugemate punktidega on võimalik ainult lühilainel (sagedusalas 3 - 30 MHz), tänu peegelduvale ehk nn. ionosfäärilisele lainele. Selles sagedusalas raadiolaine, kiirgudes saateantennist ruumi, peegeldub atmosfääri ülemistest kihtidest uuesti tagasi maapinnale.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 1 külaline