Re: REAALSUS: COVID-19 pandeemia II seeria
Postitatud: 10 Sept, 2021 8:32
EESTI
kuupäev/testide arv (posit testide arv)/positiivsete testide % testide üldarvust/ inimesi juhitaval hingamisel/ surmad/ haiglaravil/nakatunuid viimase 14 päeva jooksul 100 000 elaniku kohta/vaktsineeritud vähemalt ühe korra (vaktsineerimiskuur lõpetatud)/ vaktsineeritute % kõigist elanikest
01.07/ 2846 (+21)/ 0.7%/4/ 1269/18/ 29/ 559904(442656) (aktiivseid haigusjuhte on üle 300)
02.07/ 2980 (+38)/ 1.3%/3/ 1269/ 19/ 28/ 562294(448178) (diagnoositud haigete arv ületas 131100 piiri)
03.07/ 2950 (+39)/ 1.3%/3/ 1269/ 16/ 29/ 564634(453902)
04.07/ 2116 (+27)/ 1.3%/3/ 1269/ 20/ 29/ 565973(458159)
05.07/ 1704 (+19)/ 1.1%/2/ 1270/ 20/ 29/ 567332(463069) (diagnoositud haigete arv ületas 131200 piiri)
06.07/ 2890 (+50)/ 1.7%/2/ 1270/ 19/ 30/ 569852(465665) (aktiivseid haigusjuhte on üle 400)
07.07/ 2591 (+42)/ 1.6%/2/ 1270/ 21/ 32/ 572388(471940)
08.07/ 2594 (+58)/ 2.2%/2/ 1270/ 25/ 35/ 574902(476641) (diagnoositud haigete arv ületas 131300 piiri)
09.07/ 3369 (+39)/ 1.2%/2/ 1270/ 25/ 37/ 577566(482652)
10.07/ 4665 (+64)/ 1.4%/2/ 1270/ 20/ 39/ 580434(487108) (diagnoositud haigete arv ületas 131400 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 500))
11.07/ 2766 (+27)/ 1.0%/2/ 1270/ 23/ 39/ 581988(489297)
12.07/ 2357 (+21)/ 0.9%/3/ 1270/ 24/ 40/ 583560(492660) (diagnoositud haigete arv ületas 131500 piiri)
13.07/ 3500 (+54)/ 1.5%/2/ 1270/ 21/ 40/ 585402(495800)
14.07/ 5001 (+56)/ 1.1%/2/ 1271/ 21/ 42/ 587854(500655) (diagnoositud haigete arv ületas 131600 piiri)
15.07/ 6774 (+64)/ 0.9%/1/ 1271/ 15/ 45/ 590115(506135) (koroonaviiruse leviku risk tõusis kollasele ehk keskmisele tasemele)
16.07/ 3665 (+62)/ 1.7%/1/ 1271/ 19/ 47/ 593102(511831) (diagnoositud haigete arv ületas 131700 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 600)
17.07/ 3079 (+64)/ 2.1%/1/ 1271/ 17/ 49/ 595102(515674) (diagnoositud haigete arv ületas 131800 piiri)
18.07/ 3523 (+41)/ 1.2%/1/ 1271/ 17/ 50/ 596380(516756)
19.07/ 2084 (+34)/ 1.6%/1/ 1271/ 18/ 51/ 599428(518808) (muudetakse eneseisolatsiooni ja testimise reegleid - piiranguteta saab Eestisse tulla Euroopa riigist, mille kahe nädala nakatumisnäitaja 100 000 inimese kohta on kuni 75)
20.07/ 3119 (+81)/ 2.6%/1/ 1271/ 15/ 53/ 602540(522502) (diagnoositud haigete arv ületas 131900 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 700)
21.07/ 2768 (+97)/ 3.5%/1/ 1271/ 14/ 57/ 605839(528226) (diagnoositud haigete arv ületas 132000 piiri)
22.07/ 2698 (+121)/ 4.5%/2/ 1271/ 20/ 62/ 608902(532767) (diagnoositud haigete arv ületas 132100 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 800)
23.07/ 2842 (+84)/ 3.0%/2/ 1271/ 18/ 65/ 612683(538011) (diagnoositud haigete arv ületas 132200 piiri)
24.07/ 3068 (+106)/ 3.5%/2/ 1271/ 21/ 69/ 616869(542218) (diagnoositud haigete arv ületas 132300 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 900)
25.07/ 2075 (+91)/ 4.4%/2/ 1271/ 25/ 73/ 619227(543882) (diagnoositud haigete arv ületas 132400 piiri)
26.07/ 1925 (+66)/ 3.4%/2/ 1271/ 33/ 77/ 621496(545580) (diagnoositud haigete arv ületas 132500 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 1000)
27.07/ 3243 (+193)/ 6.0%/2/ 1271/ 37/ 87/ 624720(548830) (diagnoositud haigete arv ületas 132700 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 1100)
28.07/ 3172 (+171)/ 5.4%/2/ 1271/ 35/ 96/ 627375(552952) (diagnoositud haigete arv ületas 132800 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 1200)
29.07/ 3119 (+222)/ 7.1%/1/ 1272/ 37/ 108/ 630435(556158) (diagnoositud haigete arv ületas 133100 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 1400; koroonaviiruse leviku risk tõusis oranžile ehk kõrgele tasemele))
30.07/ 8016 (+180)/ 2.2%/1/ 1272/ 39/ 118/ 633846(558563)/ 47.7% (diagnoositud haigete arv ületas 133300 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 1500)
31.07/ 3550 (+247)/ 7.0%/1/ 1272/ 40/ 132/ 637061(561104)/ 47.9% (diagnoositud haigete arv ületas 133500 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 1700)
1.08/ 2247 (+127)/ 5.7%/1/ 1272/ 46/ 138/ 639120(562605)/ 48.1% (diagnoositud haigete arv ületas 133600 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 1800)
2.08/ 1943 (+86)/ 4.4%/1/ 1272/ 49/ 142/ 641109(563973)/ 48.2% (diagnoositud haigete arv ületas 133700 piiri; uued piirangud: ühistranspordis peab kandma maski ja siseruumides toimuvatel üritustel ja tegevustes, kus nakkusohutuse kontrolli ei toimu võib osaleda kuni 500 ja väljas kuni 1500 inimest)
3.08/ 5788 (+221)/ 3.8%/1/ 1273/ 47/ 152/ 644957(566692)/ 48.5% (diagnoositud haigete arv ületas 133900 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 2000)
4.08/ 6365 (+233)/ 3.7%/1/ 1273/ 44/ 163/ 649250(569508)/ 48.9% (diagnoositud haigete arv ületas 134200 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 2100)
5.08/ 3462 (+257)/ 7.4%/1/ 1276/ 46/ 173/ 653956(572299)/ 49.2% (diagnoositud haigete arv ületas 134400 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 2300)
6.08/ 3851 (+239)/ 6.2%/1/ 1277/ 48/ 185/ 657902(574814)/ 49.5% (diagnoositud haigete arv ületas 134700 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 2400)
7.08/ 8796 (+246)/ 2.8%/1/ 1277/ 53/ 194/ 662864(577782)/ 49.9% (diagnoositud haigete arv ületas 134900 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 2500)
8.08/ 2881 (+126)/ 4.4%/1/ 1277/ 52/ 197/ 665497(579386/ 50.1% (diagnoositud haigete arv ületas 135000 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 2600)
9.08/ 2801 (+146)/ 5.2%/2/ 1277/ 60/ 203/ 667215(580140)/ 50.2% (diagnoositud haigete arv ületas 135200 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 2700; uued piirangud: sisetingimustes toimuvatel kontrollita üritustel ja tegevustes lubatud kuni 50 ning õues kuni 100 osalejat, erandid jumalateenistustele, siseriiklikele parvlaevadele ja alla 18 a.)
10.08/ 7761 (+286)/ 3.7%/2/ 1277/ 63/ 210/ 671113(582886)/ 50.5% (diagnoositud haigete arv ületas 135500 piiri)
11.08/ 6729 (+343)/ 5.1%/3/ 1279/ 63/ 223/ 675335(585918)/ 50.8% (diagnoositud haigete arv ületas 135800 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 2900)
12.08/ 6005 (+374)/ 6.2%/4/ 1279/ 64/ 235/ 679283(588573)/ 51.1% (diagnoositud haigete arv ületas 136200 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 3100)
13.08/ 7888 (+283)/ 3.6%/4/ 1279/ 67/ 242/ 683042(591229)/ 51.4% (diagnoositud haigete arv ületas 136500 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 3200)
14.08/ 4214 (+290)/ 6.9%/4/ 1279/ 71/ 245/ 687002(594102)/ 51.7% (diagnoositud haigete arv ületas 136700 piiri)
15.08/ 4447 (+203)/ 4.6%/6/ 1279/ 79/ 251/ 689863(596548)/ 51.9% (diagnoositud haigete arv ületas 136900 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 3300)
16.08/ 2684 (+163)/ 6.1%/8/ 1279/ 91/ 256/ 691443(597665)/ 52.0% (diagnoositud haigete arv ületas 137100 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 3400)
17.08/ 4971 (+357)/ 7.2%/9/ 1281/ 83/ 267/ 694642(600513)/ 52.3% (diagnoositud haigete arv ületas 137500 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 3500)
18.08/ 4246 (+287)/ 6.8%/11/ 1281/ 89/ 271/ 697527(603044)/ 52.5% (diagnoositud haigete arv ületas 137800 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 3600)
19.08/ 4631 (+356)/ 7.7%/11/ 1281/ 92/ 278/ 700777(605586)/ 52.7% (diagnoositud haigete arv ületas 138100 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 3700)
20.08/ 4444 (+328)/ 7.4%/11/ 1281/ 88/ 285/ 704038(608751)/ 53.0% (diagnoositud haigete arv ületas 138400 piiri)
21.08/ 3115 (+221)/ 7.1%/11/ 1281/ 98/ 283/ 704886(609495)/ 53.0% (diagnoositud haigete arv ületas 138700 piiri)
22.08/ 2373 (+101)/ 4.3%/11/ 1283/ 95/ 281/ 706729(610695)/ 53.2% (diagnoositud haigete arv ületas 138800 piiri)
23.08/ 3675 (+318)/ 8.7%/11/ 1285/ 98/ 294/ 707914(611122)/ 53.3% (diagnoositud haigete arv ületas 139100 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 3900)
24.08/ 4923 (+375)/ 7.6%/10/ 1285/ 99/ 301/ 710288(613222)/ 53.5% (diagnoositud haigete arv ületas 139500 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 4000)
25.08/ 5218 (+436)/ 8.4%/10/ 1285/ 103/ 308/ 712586(615446)/ 53.6% (diagnoositud haigete arv ületas 139900 piiri)
26.08/ 4961 (+405)/ 8.2%/8/ 1286/ 105/ 310/ 715143(617913)/ 53.8% (diagnoositud haigete arv ületas 140300 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 4100; uued piirangud: peab kandma maski siseruumides toimuvatel üritustel, kus nakkusohutuse kontrolli ei toimu, avalikes ruumides, kus COVID tõendit nõutakse, peavad seda hakkama esitama kõik kliendid või osavõtjad)
27.08/ 4433 (+351)/ 7.9%/9/ 1287/ 110/ 315/ 717212(619885)/ 54.0% (diagnoositud haigete arv ületas 140600 piiri)
28.08/ 4689 (+324)/ 6.9%/7/ 1287/ 102/ 318/ 720083(622288)/ 54.2% (diagnoositud haigete arv ületas 141000 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 4200)
29.08/ 4373 (+330)/ 7.5%/7/ 1289/ 108/ 327/ 722355(624112)/ 54.4% (diagnoositud haigete arv ületas 141300 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 4300)
30.08/ 2726 (+255)/ 9.4%/10/ 1291/ 115/ 334/ 724258(626234)/ 54.5% (diagnoositud haigete arv ületas 141500 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 4400)
31.08/ 5361 (+358)/ 6.7%/11/ 1292/ 119/ 334/ 726054(628572)/ 54.6% (diagnoositud haigete arv ületas 141900 piiri)
01.09/ 4769 (+408)/ 8.6%/12/ 1293/ 123/ 343/ 727873(632059)/ 54.7% (diagnoositud haigete arv ületas 142300 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 4500)
02.09/ 4684 (+473)/ 10.1%/11/ 1295/ 131/ 352/ 728888(633531)/ 54.9% (diagnoositud haigete arv ületas 142800 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 4600)
03.09/ 5053 (+346)/ 6.8%/11/ 1296/ 135/ 353/ 730532(635684)/ 55.0% (diagnoositud haigete arv ületas 143100 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 4700)
04.09/ 5110 (+353)/ 6.9%/10/ 1297/ 139/ 363/ 732013(637814)/ 55.1% (diagnoositud haigete arv ületas 143500 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 4800)
05.09/ 3194 (+255)/ 8.0%/11/ 1301/ 142/ 375/ 733159(640091)/ 55.2% (diagnoositud haigete arv ületas 143700 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 4900)
06.09/ 3357 (+212)/ 6.3%/10/ 1302/ 147/ 367/ 733600(642005)/ 55.2% (diagnoositud haigete arv ületas 143900 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 4800)
07.09/ 5194 (+391)/ 7.5%/9/ 1305/ 144/ 368/ 734896(644714)/ 55.3% (diagnoositud haigete arv ületas 144300 piiri)
08.09/ 6012 (+488)/ 8.1%/12/ 1305/ 152/ 372/ 736236(647209)/ 55.4% (diagnoositud haigete arv ületas 144800 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 4900)
09.09/ 5402 (+467)/ 8.6%/12/ 1307/ 151/ 377/ 737389(649635)/ 55.5% (diagnoositud haigete arv ületas 145300 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 5000)
kuupäev/testide arv (posit testide arv)/positiivsete testide % testide üldarvust/ inimesi juhitaval hingamisel/ surmad/ haiglaravil/nakatunuid viimase 14 päeva jooksul 100 000 elaniku kohta/vaktsineeritud vähemalt ühe korra (vaktsineerimiskuur lõpetatud)/ vaktsineeritute % kõigist elanikest
Viimase 14 päeva keskmine posit testide arv testide üldarvust oli 7.8% ja mediaan 7.7%. Hinnanguliselt on aktiivseid haigusjuhte 5011 ehk siis nii palju inimesi on viimase 14 päeva jooksul andnud positiivse proovi.
Nakatunuid viimase 14 päeva jooksul 100 000 elaniku kohta (08.09.21 seis): Põlvamaa 1030; Võrumaa 890; Valgamaa 833; Jõgevamaa 672; Viljandimaa 650; Tartumaa 489; Järvamaa 388; Raplamaa 382; Läänemaa 342; Saaremaa 339; Pärnumaa 326; Harjumaa 308; Lääne-Virumaa 187; Ida-Virumaa 130; Hiiumaa 75.
kuupäev/testide arv (posit testide arv)/positiivsete testide % testide üldarvust/ inimesi juhitaval hingamisel/ surmad/ haiglaravil/nakatunuid viimase 14 päeva jooksul 100 000 elaniku kohta/vaktsineeritud vähemalt ühe korra (vaktsineerimiskuur lõpetatud)/ vaktsineeritute % kõigist elanikest
01.07/ 2846 (+21)/ 0.7%/4/ 1269/18/ 29/ 559904(442656) (aktiivseid haigusjuhte on üle 300)
02.07/ 2980 (+38)/ 1.3%/3/ 1269/ 19/ 28/ 562294(448178) (diagnoositud haigete arv ületas 131100 piiri)
03.07/ 2950 (+39)/ 1.3%/3/ 1269/ 16/ 29/ 564634(453902)
04.07/ 2116 (+27)/ 1.3%/3/ 1269/ 20/ 29/ 565973(458159)
05.07/ 1704 (+19)/ 1.1%/2/ 1270/ 20/ 29/ 567332(463069) (diagnoositud haigete arv ületas 131200 piiri)
06.07/ 2890 (+50)/ 1.7%/2/ 1270/ 19/ 30/ 569852(465665) (aktiivseid haigusjuhte on üle 400)
07.07/ 2591 (+42)/ 1.6%/2/ 1270/ 21/ 32/ 572388(471940)
08.07/ 2594 (+58)/ 2.2%/2/ 1270/ 25/ 35/ 574902(476641) (diagnoositud haigete arv ületas 131300 piiri)
09.07/ 3369 (+39)/ 1.2%/2/ 1270/ 25/ 37/ 577566(482652)
10.07/ 4665 (+64)/ 1.4%/2/ 1270/ 20/ 39/ 580434(487108) (diagnoositud haigete arv ületas 131400 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 500))
11.07/ 2766 (+27)/ 1.0%/2/ 1270/ 23/ 39/ 581988(489297)
12.07/ 2357 (+21)/ 0.9%/3/ 1270/ 24/ 40/ 583560(492660) (diagnoositud haigete arv ületas 131500 piiri)
13.07/ 3500 (+54)/ 1.5%/2/ 1270/ 21/ 40/ 585402(495800)
14.07/ 5001 (+56)/ 1.1%/2/ 1271/ 21/ 42/ 587854(500655) (diagnoositud haigete arv ületas 131600 piiri)
15.07/ 6774 (+64)/ 0.9%/1/ 1271/ 15/ 45/ 590115(506135) (koroonaviiruse leviku risk tõusis kollasele ehk keskmisele tasemele)
16.07/ 3665 (+62)/ 1.7%/1/ 1271/ 19/ 47/ 593102(511831) (diagnoositud haigete arv ületas 131700 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 600)
17.07/ 3079 (+64)/ 2.1%/1/ 1271/ 17/ 49/ 595102(515674) (diagnoositud haigete arv ületas 131800 piiri)
18.07/ 3523 (+41)/ 1.2%/1/ 1271/ 17/ 50/ 596380(516756)
19.07/ 2084 (+34)/ 1.6%/1/ 1271/ 18/ 51/ 599428(518808) (muudetakse eneseisolatsiooni ja testimise reegleid - piiranguteta saab Eestisse tulla Euroopa riigist, mille kahe nädala nakatumisnäitaja 100 000 inimese kohta on kuni 75)
20.07/ 3119 (+81)/ 2.6%/1/ 1271/ 15/ 53/ 602540(522502) (diagnoositud haigete arv ületas 131900 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 700)
21.07/ 2768 (+97)/ 3.5%/1/ 1271/ 14/ 57/ 605839(528226) (diagnoositud haigete arv ületas 132000 piiri)
22.07/ 2698 (+121)/ 4.5%/2/ 1271/ 20/ 62/ 608902(532767) (diagnoositud haigete arv ületas 132100 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 800)
23.07/ 2842 (+84)/ 3.0%/2/ 1271/ 18/ 65/ 612683(538011) (diagnoositud haigete arv ületas 132200 piiri)
24.07/ 3068 (+106)/ 3.5%/2/ 1271/ 21/ 69/ 616869(542218) (diagnoositud haigete arv ületas 132300 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 900)
25.07/ 2075 (+91)/ 4.4%/2/ 1271/ 25/ 73/ 619227(543882) (diagnoositud haigete arv ületas 132400 piiri)
26.07/ 1925 (+66)/ 3.4%/2/ 1271/ 33/ 77/ 621496(545580) (diagnoositud haigete arv ületas 132500 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 1000)
27.07/ 3243 (+193)/ 6.0%/2/ 1271/ 37/ 87/ 624720(548830) (diagnoositud haigete arv ületas 132700 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 1100)
28.07/ 3172 (+171)/ 5.4%/2/ 1271/ 35/ 96/ 627375(552952) (diagnoositud haigete arv ületas 132800 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 1200)
29.07/ 3119 (+222)/ 7.1%/1/ 1272/ 37/ 108/ 630435(556158) (diagnoositud haigete arv ületas 133100 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 1400; koroonaviiruse leviku risk tõusis oranžile ehk kõrgele tasemele))
30.07/ 8016 (+180)/ 2.2%/1/ 1272/ 39/ 118/ 633846(558563)/ 47.7% (diagnoositud haigete arv ületas 133300 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 1500)
31.07/ 3550 (+247)/ 7.0%/1/ 1272/ 40/ 132/ 637061(561104)/ 47.9% (diagnoositud haigete arv ületas 133500 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 1700)
1.08/ 2247 (+127)/ 5.7%/1/ 1272/ 46/ 138/ 639120(562605)/ 48.1% (diagnoositud haigete arv ületas 133600 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 1800)
2.08/ 1943 (+86)/ 4.4%/1/ 1272/ 49/ 142/ 641109(563973)/ 48.2% (diagnoositud haigete arv ületas 133700 piiri; uued piirangud: ühistranspordis peab kandma maski ja siseruumides toimuvatel üritustel ja tegevustes, kus nakkusohutuse kontrolli ei toimu võib osaleda kuni 500 ja väljas kuni 1500 inimest)
3.08/ 5788 (+221)/ 3.8%/1/ 1273/ 47/ 152/ 644957(566692)/ 48.5% (diagnoositud haigete arv ületas 133900 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 2000)
4.08/ 6365 (+233)/ 3.7%/1/ 1273/ 44/ 163/ 649250(569508)/ 48.9% (diagnoositud haigete arv ületas 134200 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 2100)
5.08/ 3462 (+257)/ 7.4%/1/ 1276/ 46/ 173/ 653956(572299)/ 49.2% (diagnoositud haigete arv ületas 134400 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 2300)
6.08/ 3851 (+239)/ 6.2%/1/ 1277/ 48/ 185/ 657902(574814)/ 49.5% (diagnoositud haigete arv ületas 134700 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 2400)
7.08/ 8796 (+246)/ 2.8%/1/ 1277/ 53/ 194/ 662864(577782)/ 49.9% (diagnoositud haigete arv ületas 134900 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 2500)
8.08/ 2881 (+126)/ 4.4%/1/ 1277/ 52/ 197/ 665497(579386/ 50.1% (diagnoositud haigete arv ületas 135000 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 2600)
9.08/ 2801 (+146)/ 5.2%/2/ 1277/ 60/ 203/ 667215(580140)/ 50.2% (diagnoositud haigete arv ületas 135200 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 2700; uued piirangud: sisetingimustes toimuvatel kontrollita üritustel ja tegevustes lubatud kuni 50 ning õues kuni 100 osalejat, erandid jumalateenistustele, siseriiklikele parvlaevadele ja alla 18 a.)
10.08/ 7761 (+286)/ 3.7%/2/ 1277/ 63/ 210/ 671113(582886)/ 50.5% (diagnoositud haigete arv ületas 135500 piiri)
11.08/ 6729 (+343)/ 5.1%/3/ 1279/ 63/ 223/ 675335(585918)/ 50.8% (diagnoositud haigete arv ületas 135800 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 2900)
12.08/ 6005 (+374)/ 6.2%/4/ 1279/ 64/ 235/ 679283(588573)/ 51.1% (diagnoositud haigete arv ületas 136200 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 3100)
13.08/ 7888 (+283)/ 3.6%/4/ 1279/ 67/ 242/ 683042(591229)/ 51.4% (diagnoositud haigete arv ületas 136500 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 3200)
14.08/ 4214 (+290)/ 6.9%/4/ 1279/ 71/ 245/ 687002(594102)/ 51.7% (diagnoositud haigete arv ületas 136700 piiri)
15.08/ 4447 (+203)/ 4.6%/6/ 1279/ 79/ 251/ 689863(596548)/ 51.9% (diagnoositud haigete arv ületas 136900 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 3300)
16.08/ 2684 (+163)/ 6.1%/8/ 1279/ 91/ 256/ 691443(597665)/ 52.0% (diagnoositud haigete arv ületas 137100 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 3400)
17.08/ 4971 (+357)/ 7.2%/9/ 1281/ 83/ 267/ 694642(600513)/ 52.3% (diagnoositud haigete arv ületas 137500 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 3500)
18.08/ 4246 (+287)/ 6.8%/11/ 1281/ 89/ 271/ 697527(603044)/ 52.5% (diagnoositud haigete arv ületas 137800 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 3600)
19.08/ 4631 (+356)/ 7.7%/11/ 1281/ 92/ 278/ 700777(605586)/ 52.7% (diagnoositud haigete arv ületas 138100 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 3700)
20.08/ 4444 (+328)/ 7.4%/11/ 1281/ 88/ 285/ 704038(608751)/ 53.0% (diagnoositud haigete arv ületas 138400 piiri)
21.08/ 3115 (+221)/ 7.1%/11/ 1281/ 98/ 283/ 704886(609495)/ 53.0% (diagnoositud haigete arv ületas 138700 piiri)
22.08/ 2373 (+101)/ 4.3%/11/ 1283/ 95/ 281/ 706729(610695)/ 53.2% (diagnoositud haigete arv ületas 138800 piiri)
23.08/ 3675 (+318)/ 8.7%/11/ 1285/ 98/ 294/ 707914(611122)/ 53.3% (diagnoositud haigete arv ületas 139100 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 3900)
24.08/ 4923 (+375)/ 7.6%/10/ 1285/ 99/ 301/ 710288(613222)/ 53.5% (diagnoositud haigete arv ületas 139500 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 4000)
25.08/ 5218 (+436)/ 8.4%/10/ 1285/ 103/ 308/ 712586(615446)/ 53.6% (diagnoositud haigete arv ületas 139900 piiri)
26.08/ 4961 (+405)/ 8.2%/8/ 1286/ 105/ 310/ 715143(617913)/ 53.8% (diagnoositud haigete arv ületas 140300 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 4100; uued piirangud: peab kandma maski siseruumides toimuvatel üritustel, kus nakkusohutuse kontrolli ei toimu, avalikes ruumides, kus COVID tõendit nõutakse, peavad seda hakkama esitama kõik kliendid või osavõtjad)
27.08/ 4433 (+351)/ 7.9%/9/ 1287/ 110/ 315/ 717212(619885)/ 54.0% (diagnoositud haigete arv ületas 140600 piiri)
28.08/ 4689 (+324)/ 6.9%/7/ 1287/ 102/ 318/ 720083(622288)/ 54.2% (diagnoositud haigete arv ületas 141000 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 4200)
29.08/ 4373 (+330)/ 7.5%/7/ 1289/ 108/ 327/ 722355(624112)/ 54.4% (diagnoositud haigete arv ületas 141300 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 4300)
30.08/ 2726 (+255)/ 9.4%/10/ 1291/ 115/ 334/ 724258(626234)/ 54.5% (diagnoositud haigete arv ületas 141500 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 4400)
31.08/ 5361 (+358)/ 6.7%/11/ 1292/ 119/ 334/ 726054(628572)/ 54.6% (diagnoositud haigete arv ületas 141900 piiri)
01.09/ 4769 (+408)/ 8.6%/12/ 1293/ 123/ 343/ 727873(632059)/ 54.7% (diagnoositud haigete arv ületas 142300 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 4500)
02.09/ 4684 (+473)/ 10.1%/11/ 1295/ 131/ 352/ 728888(633531)/ 54.9% (diagnoositud haigete arv ületas 142800 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 4600)
03.09/ 5053 (+346)/ 6.8%/11/ 1296/ 135/ 353/ 730532(635684)/ 55.0% (diagnoositud haigete arv ületas 143100 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 4700)
04.09/ 5110 (+353)/ 6.9%/10/ 1297/ 139/ 363/ 732013(637814)/ 55.1% (diagnoositud haigete arv ületas 143500 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 4800)
05.09/ 3194 (+255)/ 8.0%/11/ 1301/ 142/ 375/ 733159(640091)/ 55.2% (diagnoositud haigete arv ületas 143700 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 4900)
06.09/ 3357 (+212)/ 6.3%/10/ 1302/ 147/ 367/ 733600(642005)/ 55.2% (diagnoositud haigete arv ületas 143900 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 4800)
07.09/ 5194 (+391)/ 7.5%/9/ 1305/ 144/ 368/ 734896(644714)/ 55.3% (diagnoositud haigete arv ületas 144300 piiri)
08.09/ 6012 (+488)/ 8.1%/12/ 1305/ 152/ 372/ 736236(647209)/ 55.4% (diagnoositud haigete arv ületas 144800 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 4900)
09.09/ 5402 (+467)/ 8.6%/12/ 1307/ 151/ 377/ 737389(649635)/ 55.5% (diagnoositud haigete arv ületas 145300 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 5000)
kuupäev/testide arv (posit testide arv)/positiivsete testide % testide üldarvust/ inimesi juhitaval hingamisel/ surmad/ haiglaravil/nakatunuid viimase 14 päeva jooksul 100 000 elaniku kohta/vaktsineeritud vähemalt ühe korra (vaktsineerimiskuur lõpetatud)/ vaktsineeritute % kõigist elanikest
Viimase 14 päeva keskmine posit testide arv testide üldarvust oli 7.8% ja mediaan 7.7%. Hinnanguliselt on aktiivseid haigusjuhte 5011 ehk siis nii palju inimesi on viimase 14 päeva jooksul andnud positiivse proovi.
Nakatunuid viimase 14 päeva jooksul 100 000 elaniku kohta (08.09.21 seis): Põlvamaa 1030; Võrumaa 890; Valgamaa 833; Jõgevamaa 672; Viljandimaa 650; Tartumaa 489; Järvamaa 388; Raplamaa 382; Läänemaa 342; Saaremaa 339; Pärnumaa 326; Harjumaa 308; Lääne-Virumaa 187; Ida-Virumaa 130; Hiiumaa 75.