https://riigikantselei.ee/uuringud lehel on väljas "COVID-19 teemalise küsitluse raportid"
Nimetus | Sisestamise kuupäev
32. küsitlusvooru (16.-23.08.2021) üldraport | 27.08.2021
31. küsitlusvooru (14.-17.06.2021) üldraport | 22.06.2021
30. küsitlusvooru (21.-23.05.2021) üldraport | 28.05.2021
29. küsitlusvooru (6.-9.05.2021) üldraport | 28.05.2021
28. küsitlusvooru (21.-26.04.2021) üldraport | 30.04.2021
27. küsitlusvooru (8.-11.04 2021) üldraport | 16.04.2021
26. küsitlusvooru (26.-29.03 2021) üldraport | 02.04.2021
25. küsitlusvooru (11.-14.03.2021) üldraport | 19.03.2021
24. küsitlusvooru (26.-28.02.2021) üldraport | 05.03.2021
23. küsitlusvooru (5.-8.02.2021) üldraport | 03.03.2021
22. küsitlusvooru (22.-25.01.2021) üldraport | 03.03.2021
21. küsitlusvooru (8.-10.01.2021) üldraport | 03.03.2021
20. küsitlusvooru (14.-16.12.2020) üldraport | 03.03.2021
19. küsitlusvooru (1.-3.12.2020) üldraport | 03.03.2021
18. küsitlusvooru (16.-18.11.2020) üldraport | 03.03.2021
17. küsitlusvooru (2.-4.11.2020) üldraport | 03.03.2021
16. küsitlusvooru (22.-25.10.2020) üldraport | 03.03.2021
15. küsitlusvooru (8.-11.10.2020) üldraport | 03.03.2021
14. küsitlusvooru (10.-13.09.2020) üldraport | 03.03.2021
13. küsitlusvooru (14.-17.08.2020) üldraport | 03.03.2021
12. küsitlusvooru (8.-10.07.2020) üldraport | 03.03.2021
11. küsitlusvooru (17.-19.06.2020) üldraport | 03.03.2021
10. küsitlusvooru (19.-20.05.2020) üldraport | 03.03.2021
9. küsitlusvooru (12.-13.05.2020) üldraport | 03.03.2021
8. küsitlusvooru (5.-6.05.2020) üldraport | 03.03.2021
7. küsitlusvooru (28.-29.04.2020) üldraport | 03.03.2021
6. küsitlusvooru (21.-23.04.2020) üldraport | 03.03.2021
Kui juuli kuu välja arvata (puhkuste aeg), siis on iga kuu vähemalt 1 küsitlusvoor või valdavas osas koguni kaks küsitlusvooru ja aruannet. On ka kolm aruannet kuus (nt. mai 2020)
Raportid on alates 24. küsitlusvoorust (26.-28.02.2021) üles laetud valdavalt 4-5 päeva pärast küsitlusvooru lõppu (kuni veebruarini 2021 on vanemad raportid üles laetud korraga samal päeval 03.03.2021 ehk päeval, kui need sellele Riigikantselei lehele esimest korda üldse üles laeti).
Viimane 32. küsitlusvooru (16.-23.AUGUST.2021) raport on üles laetud 27.AUGUST 2021
Täna on 4. november.
Kus on september-oktoober 2021?
Neid ei ole ka küsitlusi läbi viiva
Turu-uuringute AS kodulehelEt siis miks ei ole enam tehtud küsitlusi ja esitatud raporteid, või kui on, siis miks neid avalikult välja pole pandud?