REAALSUS: COVID-19 pandeemia II seeria
-
FoxMulder1
- Liige
- Postitusi: 65
- Liitunud: 22 Dets, 2021 14:55
Re: REAALSUS: COVID-19 pandeemia II seeria
Selle peale ei ole keegi vist tulnud, et liigsurmade tõusu mõjutavad olulisel määral ka piirangud ise ja riikide lukku panek?
Re: REAALSUS: COVID-19 pandeemia II seeria
FoxMulder1 kirjutas:Selle peale ei ole keegi vist tulnud, et liigsurmade tõusu mõjutavad olulisel määral ka piirangud ise ja riikide lukku panek?
Mil viisil, peale liigsurmade arvu vähendamise? Kui riik oleks viimased 2a ilma mingite piiranguteta lihtsalt viirust ignoreerinud, siis oleks arvestatav osa elanikkonnast hauas ning teine arvestatav osa ahmiks kalamoodi õhku, eriti kui peaks paar sammu tegema...
Isegi nende näkaste "piirangutega" on liigsurmi väikelinna elanike jagu..
Sakslastel oli selleks ajaks kui põdenuid oli kokku 1.3M, surnuid ca 35 tuhande kanti. Seda töötava meditsiini tingimustes. Siin sellele et haiglad töösse jääks, poleks saanud loota, oleks läinud hullemini.
"Isetarkadele" selliseid reaalarvudel põhinevaid analooge pole mõtet esitada, usuvad ainult seda mida "hing ütleb" ja enda persele kasulikum on.
Viimati muutis aht0, 08 Jaan, 2022 21:19, muudetud 1 kord kokku.
Re: REAALSUS: COVID-19 pandeemia II seeria
Vähemalt Eesti näide kinnitab vastupidist (võrdle 2020. eriolukorra kevadet ja 2021. sügist). Sama käib Rootsi kohta.
Aga muidugi võid postitada pädevaid vastunäiteid.
Aga muidugi võid postitada pädevaid vastunäiteid.
Miks Venemaa Ukrainas sõdib?
Kas Ukraina kaotab?
2015 jaanuari pealetung
Karmi käega valitsus Ukrainale?
Islamiterroristide hord tuleb?
Moskva jaoks ei võimutse separatistid mitte Donetskis ega Luganskis, vaid Kiievis.
Kas Ukraina kaotab?
2015 jaanuari pealetung
Karmi käega valitsus Ukrainale?
Islamiterroristide hord tuleb?
Moskva jaoks ei võimutse separatistid mitte Donetskis ega Luganskis, vaid Kiievis.
-
FoxMulder1
- Liige
- Postitusi: 65
- Liitunud: 22 Dets, 2021 14:55
Re: REAALSUS: COVID-19 pandeemia II seeria
Kriku kirjutas:Vähemalt Eesti näide kinnitab vastupidist (võrdle 2020. eriolukorra kevadet ja 2021. sügist). Sama käib Rootsi kohta.
Aga muidugi võid postitada pädevaid vastunäiteid.
Esimese googeldamise tulemusel leidsin USA andmed, 2020 olid kõige kõvemad lockdownid.
Minu väide ei ole üldse see, et lockdown oleks summa summaarium halb. Lihtsalt see fakt, et lockdown ise valab ka kergelt õli tulle surmade osas, seda alahinnatakse.
Siin graafikul "respiratory disease" tumepunased (2020 kevad) hüpped on suures osas Covid, samas Circulatory ja Alzheimeri graafiku hüppeid mõjutasid pigem just piirangud ise.
https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/covi ... #dashboard
Re: REAALSUS: COVID-19 pandeemia II seeria
FoxMulder1 kirjutas:Minu väide ei ole üldse see, et lockdown oleks summa summaarium halb. Lihtsalt see fakt, et lockdown ise valab ka kergelt õli tulle surmade osas, seda alahinnatakse.
Loe nüüd ise seda väidet.... Loe üks kord veel. Ja tulemus oleks...?
UK. Täna teatati 313 surmast. Hukkunute koguarv on 150 057.
Arv, mis sisaldab ka pandeemia alguse surmajuhtumeid – oli viimaste andmete seisuga 24. detsembril 2021 - 173 248.
https://www.scmp.com/coronavirus/articl ... e=homepage
Re: REAALSUS: COVID-19 pandeemia II seeria
Algne väide:
Modifikatsioon:
Summaarselt muidugi on mõlemad väärad, sest kogusuremus väheneb:

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7014e1.htm
FoxMulder1 kirjutas:liigsurmade tõusu mõjutavad olulisel määral ka piirangud ise ja riikide lukku panek
Modifikatsioon:
FoxMulder1 kirjutas:lockdown ise valab ka kergelt õli tulle surmade osas
Summaarselt muidugi on mõlemad väärad, sest kogusuremus väheneb:

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7014e1.htm
Miks Venemaa Ukrainas sõdib?
Kas Ukraina kaotab?
2015 jaanuari pealetung
Karmi käega valitsus Ukrainale?
Islamiterroristide hord tuleb?
Moskva jaoks ei võimutse separatistid mitte Donetskis ega Luganskis, vaid Kiievis.
Kas Ukraina kaotab?
2015 jaanuari pealetung
Karmi käega valitsus Ukrainale?
Islamiterroristide hord tuleb?
Moskva jaoks ei võimutse separatistid mitte Donetskis ega Luganskis, vaid Kiievis.
Re: REAALSUS: COVID-19 pandeemia II seeria
Koroonateema otsapidi seegi:
https://www.delfi.ee/artikkel/95591445/tarneraskused-mojutavad-norrat-ajateenijad-peavad-tagastama-oma-alusroivadNorra kaitsevägi on hädas koroonapandeemiast tingitud tarneraskustega. Kõik teenistusega lõpetavad ajateenijad peavad oma alusrõivad tagastama.
Seni on peetud heaks tavaks, et ajateenijatele teenistuse vältel eraldatud soojapesu, rinnahoidjad ja sokid jäävad neile, siis üleilmsed tarneraskused on sundinud Norrat traditsiooni üle vaatama.
-
FoxMulder1
- Liige
- Postitusi: 65
- Liitunud: 22 Dets, 2021 14:55
Re: REAALSUS: COVID-19 pandeemia II seeria
Turist 47 kirjutas:FoxMulder1 kirjutas:Minu väide ei ole üldse see, et lockdown oleks summa summaarium halb. Lihtsalt see fakt, et lockdown ise valab ka kergelt õli tulle surmade osas, seda alahinnatakse.
Loe nüüd ise seda väidet.... Loe üks kord veel. Ja tulemus oleks...?
Loen ja selgitan paremini. Liigsurmade arv c on a+b=c. a on covidi põhjustatud surmad, b on muud surmad, mis pole otseselt covid, aga mille arv on kasvanud.
Need muud surmad ongi osaliselt piirangute põhjustatud. Inimene on oma harjumuste ori ja kui tal ühel päeval keelatakse tegevused, mida ta on harjunud aastakümneid tegema, siis see mõjub nii vaimsele kui ka sealtkaudu füüsilisele tervisele laastavalt.
Re: REAALSUS: COVID-19 pandeemia II seeria
Palun selle kohta statistikat. USA näite lükkas minu poolt postitatud CDC graafik ümber.FoxMulder1 kirjutas:Liigsurmade arv c on a+b=c. a on covidi põhjustatud surmad, b on muud surmad, mis pole otseselt covid, aga mille arv on kasvanud.
Ma ei vaidle vastu, et mõnel põhjusel suremus kasvab, aga et summaarselt mittekoroonasurmad - ei usu.
Miks Venemaa Ukrainas sõdib?
Kas Ukraina kaotab?
2015 jaanuari pealetung
Karmi käega valitsus Ukrainale?
Islamiterroristide hord tuleb?
Moskva jaoks ei võimutse separatistid mitte Donetskis ega Luganskis, vaid Kiievis.
Kas Ukraina kaotab?
2015 jaanuari pealetung
Karmi käega valitsus Ukrainale?
Islamiterroristide hord tuleb?
Moskva jaoks ei võimutse separatistid mitte Donetskis ega Luganskis, vaid Kiievis.
Re: REAALSUS: COVID-19 pandeemia II seeria
FoxMulder1 kirjutas:Turist 47 kirjutas:FoxMulder1 kirjutas:Minu väide ei ole üldse see, et lockdown oleks summa summaarium halb. Lihtsalt see fakt, et lockdown ise valab ka kergelt õli tulle surmade osas, seda alahinnatakse.
Loe nüüd ise seda väidet.... Loe üks kord veel. Ja tulemus oleks...?
Loen ja selgitan paremini. Liigsurmade arv c on a+b=c. a on covidi põhjustatud surmad, b on muud surmad, mis pole otseselt covid, aga mille arv on kasvanud.
Need muud surmad ongi osaliselt piirangute põhjustatud. Inimene on oma harjumuste ori ja kui tal ühel päeval keelatakse tegevused, mida ta on harjunud aastakümneid tegema, siis see mõjub nii vaimsele kui ka sealtkaudu füüsilisele tervisele laastavalt.
Teoorial oleks "piirangutevastase argumendina" jumet ainult siis kui piirangute kaudsel mõjul tekiks samuti väga märgatav hulk lisasurmi, olgu siis enesetappude laine, koduvägivalla läbi vms.
Aga pädeva argumendina klassifitseerumiseks peaks see "väga märgatav hulk" ulatuma numbrini mis ületab prognoositavat koroonasurmade hulka ilma igasuguste piiranguteta ühiskonnas. Pole tõenäoline.
Re: REAALSUS: COVID-19 pandeemia II seeria
richard kirjutas:Huvitav kui paljud foorumlastest tänases olukorras vahetult enne uue laine plahvatust on muutunud oma käitumist. Kas käiakse üritustel 10+ inimest (sünnipäevad, pulmad jms sündmused)?
Sünkarid jms koosviibimised/üritused olen alates augusti algusest uuesti järjest vahele jätnud. Enne aprilli (lapse sünkar) ei plaani midagi, kuigi neid muidu oleks. Aprilliks loodetavasti laine selleks hooajaks läbi. Pidudel, pubis jne pole 2a käinud. Savi, elab ilma ära kuni jura ükskord läbi.
-
FoxMulder1
- Liige
- Postitusi: 65
- Liitunud: 22 Dets, 2021 14:55
Re: REAALSUS: COVID-19 pandeemia II seeria
aht0 kirjutas:Teoorial oleks "piirangutevastase argumendina" jumet ainult siis kui piirangute kaudsel mõjul tekiks samuti väga märgatav hulk lisasurmi, olgu siis enesetappude laine, koduvägivalla läbi vms.
Aga pädeva argumendina klassifitseerumiseks peaks see "väga märgatav hulk" ulatuma numbrini mis ületab prognoositavat koroonasurmade hulka ilma igasuguste piiranguteta ühiskonnas. Pole tõenäoline.
Ei käinud kordagi lauale teooriat, et piirangute vaba ühiskond on kasulikum.
Jutt oli liig surmadest ja tõin lihtsalt lauale nüansi, et mingil põhjusel vaadatakse mööda sellest, et piirangud ise tekitavad teatud hulga liigsurmasid (mis loomulikult ei ületa Covid surmasid!)
See teema läheb vaktsiinidega samasse lahtrisse, et kuigi vaktsineerimise tagajärjel surra on kordades väiksem tõenäosus kui covidisse, siis see fakt iseenesest ei tühista ära neid, kes on vaktsineerimise tagajärjel surnud.
Re: REAALSUS: COVID-19 pandeemia II seeria
Sel juhul nõus.
-
Sektor gazovoi ataki
- Liige
- Postitusi: 1036
- Liitunud: 27 Dets, 2012 10:02
- Kontakt:
Re: REAALSUS: COVID-19 pandeemia II seeria
EESTI
kuupäev/testide arv (posit testide arv)/positiivsete testide % testide üldarvust/ inimesi juhitaval hingamisel/ surmad/ haiglaravil/nakatunuid viimase 14 päeva jooksul 100 000 elaniku kohta/vaktsineeritud vähemalt ühe korra (vaktsineerimiskuur lõpetatud)/ vaktsineeritute % kõigist elanikest
01.12/ 6504(+588)/ 9.0%/22/ 1803/ 275/ 653/ 828161(788863)/ 62.3% (diagnoositud haigete arv ületas 223100 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 8600)
02.12/ 5531(+521)/ 9.4%/23/ 1808/ 256/ 626/ 828841(789967)/ 62.3% (diagnoositud haigete arv ületas 223600 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 8300; koroonaviiruse riskitase muutus kõrgest keskmiseks)
03.12/ 5659(+507)/ 9.0%/24/ 1810/ 252/ 610/ 829479(791009)/ 62.4% (diagnoositud haigete arv ületas 224100 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 8100)
04.12/ 5334(+459)/ 8.6%/20/ 1815/ 243/ 610/ 830232(792635)/ 62.4% (diagnoositud haigete arv ületas 224600 piiri)
05.12/ 4026(+338)/ 8.4%/18/ 1823/ 238/ 573/ 830624(793405)/ 62.5% (diagnoositud haigete arv ületas 224900 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 7600)
06.12/ 4240(+301)/ 7.1%/19/ 1825/ 240/ 565/ 830815(793696)/ 62.5% (diagnoositud haigete arv ületas 225200 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 7500)
07.12/ 6456(+544)/ 8.4%/19/ 1826/ 238/ 544/ 831317(794845)/ 62.5% (diagnoositud haigete arv ületas 225800 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 7200)
08.12/ 6545(+469)/ 7.2%/19/ 1836/ 237/ 530/ 831799(796211)/ 62.5% (diagnoositud haigete arv ületas 226300 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 7000)
09.12/ 6366(+550)/ 8.6%/19/ 1838/ 246/ 525/ 832319(797620)/ 62.6% (diagnoositud haigete arv ületas 226800 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 6900)
10.12/ 6727(+591)/ 8.8%/17/ 1845/ 262/ 522/ 832881(798943)/ 62.6% (diagnoositud haigete arv ületas 227400 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 6900)
11.12/ 5583(+456)/ 8.2%/17/ 1848/ 267/ 507/ 833531(800741)/ 62.7% (diagnoositud haigete arv ületas 227900 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 6700)
12.12/ 4618(+376)/ 8.1%/19/ 1852/ 275/ 506/ 833812(801388)/ 62.7% (diagnoositud haigete arv ületas 228200 piiri; ligikaudne uue laine algus)
13.12/ 3998(+317)/ 7.9%/15/ 1865/ 274/ 507/ 833977(801724)/ 62.7% (diagnoositud haigete arv ületas 228500 piiri)
14.12/ 6514(+617)/ 9.5%/15/ 1868/ 258/ 499/ 834424(802901)/ 62.7% (diagnoositud haigete arv ületas 229200 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 6600)
15.12/ 7425(+657)/ 8.8%/13/ 1869/ 269/ 504/ 834888(804224)/ 62.8% (diagnoositud haigete arv ületas 229800 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 6700)
16.12/ 6600(+648)/ 9.8%/12/ 1869/ 259/ 514/ 835360(805556)/ 62.8% (diagnoositud haigete arv ületas 230500 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 6800)
17.12/ 6431(+602)/ 9.4%/16/ 1874/ 257/ 521/ 835841(806835)/ 62.8% (diagnoositud haigete arv ületas 231100 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 6900)
18.12/ 6401(+576)/ 9.0%/16/ 1882/ 243/ 530/ 836486(808482)/ 62.9% (diagnoositud haigete arv ületas 231600 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 7000)
19.12/ 4643(+427)/ 9.2%/16/ 1884/ 236/ 536/ 836808(809043)/ 62.9% (diagnoositud haigete arv ületas 232100 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 7100)
20.12/ 4670(+385)/ 8.2%/19/ 1888/ 256/ 543/ 837087(809331)/ 62.9% (diagnoositud haigete arv ületas 232500 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 7200)
21.12/ 7584(+862)/ 11.4%/20/ 1893/ 231/ 566/ 837563(810360)/ 63.0% (diagnoositud haigete arv ületas 233300 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 7500)
22.12/ 7219(+725)/ 10.0%/13/ 1895/ 220/ 586/ 838277(811519)/ 63.0% (diagnoositud haigete arv ületas 234000 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 7700)
23.12/ 8129(+864)/ 10.6%/14/ 1899/ 227/ 610/ 839095(812680)/ 63.1% (diagnoositud haigete arv ületas 234900 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 8100)
24.12/ 6843(+711)/ 10.4%/15/ 1903/ 207/ 618/ 839509(813163)/ 63.1% (diagnoositud haigete arv ületas 235600 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 8200)
25.12/ 3859(+464)/ 12.0%/15/ 1905/ 213/ 619/ 839546(813237)/ 63.1% (diagnoositud haigete arv ületas 236100 piiri)
26.12/ 3464(+431)/ 12.4%/15/ 1909/ 229/ 623/ 839578(813284)/ 63.1% (diagnoositud haigete arv ületas 236500 piiri)
27.12/ 4494(+536)/ 11.9%/16/ 1916/ 245/ 640/ 839634(813369)/ 63.1% (diagnoositud haigete arv ületas 237000 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 8500)
28.12/ 7960(+981)/ 12.3%/14/ 1918/ 236/ 667/ 840239(814292)/ 63.2% (diagnoositud haigete arv ületas 238000 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 8800)
29.12/ 7297(+878)/ 12.0%/16/ 1922/ 234/ 684/ 841035(815292)/ 63.2% (diagnoositud haigete arv ületas 238900 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 9000)
30.12/ 9503(+1378)/ 14.5%/15/ 1928/ 231/ 738/ 841750(816093)/ 63.3% (diagnoositud haigete arv ületas 240300 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 9800)
31.12/ 7653(+1071)/ 14.0%/14/ 1932/ 233/ 774/ 842332(816646)/ 63.3% (diagnoositud haigete arv ületas 241400 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 10200)
01.01/ 5672(+714)/ 12.6%/13/ 1938/ 223/ 784/ 842422(816763)/ 63.3% (diagnoositud haigete arv ületas 242100 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 10400)
02.01/ 3405(+429)/ 12.6%/15/ 1938/ 227/ 785/ 842443(816786)/ 63.3% (diagnoositud haigete arv ületas 242500 piiri)
03.01/ 6782(+686)/ 10.1%/16/ 1939/ 232/ 807/ 842671(816963)/ 63.4% (diagnoositud haigete arv ületas 243200 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 10700)
04.01/ 10040(+1496)/ 14.9%/15/ 1940/ 238/ 855/ 843146(817423)/ 63.4% (diagnoositud haigete arv ületas 244700 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 11300)
05.01/ 8632(+1491)/ 17.3%/15/ 1942/ 231/ 912/ 843907(818121)/ 63.5% (diagnoositud haigete arv ületas 246200 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 12100)
06.01/ 8758(+1643)/ 18.8%/15/ 1945/ 229/ 971/ 844568(818702)/ 63.5% (diagnoositud haigete arv ületas 247800 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 12900; koroonaviiruse riskitase muutus kõrgest väga kõrgeks)
07.01/ 9069(+1729)/ 19.1%/14/ 1951/ 229/ 1047/ 845352(819340)/ 63.6% (diagnoositud haigete arv ületas 249500 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 13900)
08.01/ 8292(+1648)/ 19.9%/12/ 1954/ 228/ 1136/ 846090(820063)/ 63.6% (diagnoositud haigete arv ületas 251200 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 15100)
kuupäev/testide arv (posit testide arv)/positiivsete testide % testide üldarvust/ inimesi juhitaval hingamisel/ surmad/ haiglaravil/nakatunuid viimase 14 päeva jooksul 100 000 elaniku kohta/vaktsineeritud vähemalt ühe korra (vaktsineerimiskuur lõpetatud)/ vaktsineerimisega hõlmatute % kõigist elanikest
Viimase 14 päeva keskmine posit testide arv testide üldarvust oli 14.5% ja mediaan 13.3%. Hinnanguliselt on aktiivseid haigusjuhte 15111 ehk siis nii palju inimesi on viimase 14 päeva jooksul andnud positiivse proovi. 6 varasema positiivse analüüsitulemuse tühistamist.
Nakatunuid viimase 14 päeva jooksul 100 000 elaniku kohta (07.01.22 seis): Tartumaa 1540; Harjumaa 1290; Viljandimaa 1220; Läänemaa 1070; Põlvamaa 1060; Pärnumaa 977; Lääne-Virumaa 887; Raplamaa 808; Võrumaa 796; Jõgevamaa 703; Saaremaa 680; Hiiumaa 612; Valgamaa 585; Järvamaa 544; Ida-Virumaa 484.
kuupäev/testide arv (posit testide arv)/positiivsete testide % testide üldarvust/ inimesi juhitaval hingamisel/ surmad/ haiglaravil/nakatunuid viimase 14 päeva jooksul 100 000 elaniku kohta/vaktsineeritud vähemalt ühe korra (vaktsineerimiskuur lõpetatud)/ vaktsineeritute % kõigist elanikest
01.12/ 6504(+588)/ 9.0%/22/ 1803/ 275/ 653/ 828161(788863)/ 62.3% (diagnoositud haigete arv ületas 223100 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 8600)
02.12/ 5531(+521)/ 9.4%/23/ 1808/ 256/ 626/ 828841(789967)/ 62.3% (diagnoositud haigete arv ületas 223600 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 8300; koroonaviiruse riskitase muutus kõrgest keskmiseks)
03.12/ 5659(+507)/ 9.0%/24/ 1810/ 252/ 610/ 829479(791009)/ 62.4% (diagnoositud haigete arv ületas 224100 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 8100)
04.12/ 5334(+459)/ 8.6%/20/ 1815/ 243/ 610/ 830232(792635)/ 62.4% (diagnoositud haigete arv ületas 224600 piiri)
05.12/ 4026(+338)/ 8.4%/18/ 1823/ 238/ 573/ 830624(793405)/ 62.5% (diagnoositud haigete arv ületas 224900 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 7600)
06.12/ 4240(+301)/ 7.1%/19/ 1825/ 240/ 565/ 830815(793696)/ 62.5% (diagnoositud haigete arv ületas 225200 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 7500)
07.12/ 6456(+544)/ 8.4%/19/ 1826/ 238/ 544/ 831317(794845)/ 62.5% (diagnoositud haigete arv ületas 225800 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 7200)
08.12/ 6545(+469)/ 7.2%/19/ 1836/ 237/ 530/ 831799(796211)/ 62.5% (diagnoositud haigete arv ületas 226300 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 7000)
09.12/ 6366(+550)/ 8.6%/19/ 1838/ 246/ 525/ 832319(797620)/ 62.6% (diagnoositud haigete arv ületas 226800 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 6900)
10.12/ 6727(+591)/ 8.8%/17/ 1845/ 262/ 522/ 832881(798943)/ 62.6% (diagnoositud haigete arv ületas 227400 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 6900)
11.12/ 5583(+456)/ 8.2%/17/ 1848/ 267/ 507/ 833531(800741)/ 62.7% (diagnoositud haigete arv ületas 227900 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 6700)
12.12/ 4618(+376)/ 8.1%/19/ 1852/ 275/ 506/ 833812(801388)/ 62.7% (diagnoositud haigete arv ületas 228200 piiri; ligikaudne uue laine algus)
13.12/ 3998(+317)/ 7.9%/15/ 1865/ 274/ 507/ 833977(801724)/ 62.7% (diagnoositud haigete arv ületas 228500 piiri)
14.12/ 6514(+617)/ 9.5%/15/ 1868/ 258/ 499/ 834424(802901)/ 62.7% (diagnoositud haigete arv ületas 229200 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 6600)
15.12/ 7425(+657)/ 8.8%/13/ 1869/ 269/ 504/ 834888(804224)/ 62.8% (diagnoositud haigete arv ületas 229800 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 6700)
16.12/ 6600(+648)/ 9.8%/12/ 1869/ 259/ 514/ 835360(805556)/ 62.8% (diagnoositud haigete arv ületas 230500 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 6800)
17.12/ 6431(+602)/ 9.4%/16/ 1874/ 257/ 521/ 835841(806835)/ 62.8% (diagnoositud haigete arv ületas 231100 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 6900)
18.12/ 6401(+576)/ 9.0%/16/ 1882/ 243/ 530/ 836486(808482)/ 62.9% (diagnoositud haigete arv ületas 231600 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 7000)
19.12/ 4643(+427)/ 9.2%/16/ 1884/ 236/ 536/ 836808(809043)/ 62.9% (diagnoositud haigete arv ületas 232100 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 7100)
20.12/ 4670(+385)/ 8.2%/19/ 1888/ 256/ 543/ 837087(809331)/ 62.9% (diagnoositud haigete arv ületas 232500 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 7200)
21.12/ 7584(+862)/ 11.4%/20/ 1893/ 231/ 566/ 837563(810360)/ 63.0% (diagnoositud haigete arv ületas 233300 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 7500)
22.12/ 7219(+725)/ 10.0%/13/ 1895/ 220/ 586/ 838277(811519)/ 63.0% (diagnoositud haigete arv ületas 234000 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 7700)
23.12/ 8129(+864)/ 10.6%/14/ 1899/ 227/ 610/ 839095(812680)/ 63.1% (diagnoositud haigete arv ületas 234900 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 8100)
24.12/ 6843(+711)/ 10.4%/15/ 1903/ 207/ 618/ 839509(813163)/ 63.1% (diagnoositud haigete arv ületas 235600 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 8200)
25.12/ 3859(+464)/ 12.0%/15/ 1905/ 213/ 619/ 839546(813237)/ 63.1% (diagnoositud haigete arv ületas 236100 piiri)
26.12/ 3464(+431)/ 12.4%/15/ 1909/ 229/ 623/ 839578(813284)/ 63.1% (diagnoositud haigete arv ületas 236500 piiri)
27.12/ 4494(+536)/ 11.9%/16/ 1916/ 245/ 640/ 839634(813369)/ 63.1% (diagnoositud haigete arv ületas 237000 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 8500)
28.12/ 7960(+981)/ 12.3%/14/ 1918/ 236/ 667/ 840239(814292)/ 63.2% (diagnoositud haigete arv ületas 238000 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 8800)
29.12/ 7297(+878)/ 12.0%/16/ 1922/ 234/ 684/ 841035(815292)/ 63.2% (diagnoositud haigete arv ületas 238900 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 9000)
30.12/ 9503(+1378)/ 14.5%/15/ 1928/ 231/ 738/ 841750(816093)/ 63.3% (diagnoositud haigete arv ületas 240300 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 9800)
31.12/ 7653(+1071)/ 14.0%/14/ 1932/ 233/ 774/ 842332(816646)/ 63.3% (diagnoositud haigete arv ületas 241400 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 10200)
01.01/ 5672(+714)/ 12.6%/13/ 1938/ 223/ 784/ 842422(816763)/ 63.3% (diagnoositud haigete arv ületas 242100 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 10400)
02.01/ 3405(+429)/ 12.6%/15/ 1938/ 227/ 785/ 842443(816786)/ 63.3% (diagnoositud haigete arv ületas 242500 piiri)
03.01/ 6782(+686)/ 10.1%/16/ 1939/ 232/ 807/ 842671(816963)/ 63.4% (diagnoositud haigete arv ületas 243200 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 10700)
04.01/ 10040(+1496)/ 14.9%/15/ 1940/ 238/ 855/ 843146(817423)/ 63.4% (diagnoositud haigete arv ületas 244700 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 11300)
05.01/ 8632(+1491)/ 17.3%/15/ 1942/ 231/ 912/ 843907(818121)/ 63.5% (diagnoositud haigete arv ületas 246200 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 12100)
06.01/ 8758(+1643)/ 18.8%/15/ 1945/ 229/ 971/ 844568(818702)/ 63.5% (diagnoositud haigete arv ületas 247800 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 12900; koroonaviiruse riskitase muutus kõrgest väga kõrgeks)
07.01/ 9069(+1729)/ 19.1%/14/ 1951/ 229/ 1047/ 845352(819340)/ 63.6% (diagnoositud haigete arv ületas 249500 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 13900)
08.01/ 8292(+1648)/ 19.9%/12/ 1954/ 228/ 1136/ 846090(820063)/ 63.6% (diagnoositud haigete arv ületas 251200 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 15100)
kuupäev/testide arv (posit testide arv)/positiivsete testide % testide üldarvust/ inimesi juhitaval hingamisel/ surmad/ haiglaravil/nakatunuid viimase 14 päeva jooksul 100 000 elaniku kohta/vaktsineeritud vähemalt ühe korra (vaktsineerimiskuur lõpetatud)/ vaktsineerimisega hõlmatute % kõigist elanikest
Viimase 14 päeva keskmine posit testide arv testide üldarvust oli 14.5% ja mediaan 13.3%. Hinnanguliselt on aktiivseid haigusjuhte 15111 ehk siis nii palju inimesi on viimase 14 päeva jooksul andnud positiivse proovi. 6 varasema positiivse analüüsitulemuse tühistamist.
Nakatunuid viimase 14 päeva jooksul 100 000 elaniku kohta (07.01.22 seis): Tartumaa 1540; Harjumaa 1290; Viljandimaa 1220; Läänemaa 1070; Põlvamaa 1060; Pärnumaa 977; Lääne-Virumaa 887; Raplamaa 808; Võrumaa 796; Jõgevamaa 703; Saaremaa 680; Hiiumaa 612; Valgamaa 585; Järvamaa 544; Ida-Virumaa 484.
Re: REAALSUS: COVID-19 pandeemia II seeria
FoxMulder1 kirjutas:Jutt oli liig surmadest ja tõin lihtsalt lauale nüansi, et mingil põhjusel vaadatakse mööda sellest, et piirangud ise tekitavad teatud hulga liigsurmasid (mis loomulikult ei ületa Covid surmasid!)
See teema läheb vaktsiinidega samasse lahtrisse, et kuigi vaktsineerimise tagajärjel surra on kordades väiksem tõenäosus kui covidisse, siis see fakt iseenesest ei tühista ära neid, kes on vaktsineerimise tagajärjel surnud.
Vaktsineerimise tagajärjel pole vähem tõenäoline surra kui koroonasse mitte kordades, vaid hulgas suurusjärkudes.
Kui (liig)suremuse statistikat vaadata, siis loeb see, kui palju summaarselt sureb kõikidel põhjustel. Kui üldine suremus piirangute tagajärjel väheneb, ei saa mitte mingit pidi väita, et piirangud kasvatavad liigsurmade arvu.
---
Üle Prantsusmaa koroonapassi vastu 100 000 protesteerijat: https://maailm.postimees.ee/7425910/pra ... uete-vastu 18.12 oli 25 000.
